Le capteur en ligne d'algues bleues utilise la technologie de détection par fluorescence combinée à une conception numérique intelligente. Il intègre une compensation de température et prend en charge l'étalonnage, l'enregistrement des données, l'analyse et le diagnostic. Le capteur est équipé d'une interface RS485 et communique via le protocole Modbus standard.
Les algues bleues sont irradiées par une lumière d'excitation d'une longueur d'onde spécifique, ce qui leur permet d'atteindre un état d'énergie plus élevé. Lorsqu'elles reviennent de cet état énergétique élevé à l'état fondamental, elles émettent une fluorescence à des longueurs d'onde supérieures à celles de la lumière d'excitation. L'intensité de cette fluorescence est directement proportionnelle à la concentration d'algues bleues dans l'eau.
| Modèle de produit | BGA-200(PC) | BGA-200(PE) | BGA-210(PC) | BGA-210(PE) |
| Principe de fonctionnement | Méthode de fluorescence | |||
| Plage de mesure | Algues bleues : (200~300 000) Cellules/mL ; Température : (0~50)°C | |||
| répétabilité | ≤1% | |||
| Zero Drift (24h) | ±1%F.S | |||
| Dérive de la gamme (24h) | ±3%F.S | |||
| Limite de détection | 200 Cellules/Ml | |||
| résolution | 30 Cellules/mL | |||
| Niveau de protection | IP68 | |||
| Interface de communication | RS485, protocole Modbus standard vitesse de transmission 9600 bit d'adresse par défaut 50 | |||
| Dimensions : | (φ33*178)mm, câble de 10 mètres (peut être personnalisé) | (φ16*146)mm, câble de 10 mètres (peut être personnalisé) | ||
| Matériau | Acier inoxydable 316L/PVC/alliage de titane en option | Alliage de titane | Acier inoxydable 316L/alliage de titane | Alliage de titane |
| poids | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,1 kg | 0,1 kg |
| Filets de montage | Extrémité supérieure NPT3/4 | Extrémité supérieure NPT3/4 | L'extrémité supérieure est un filet M16*1, et l'extrémité supérieure est un filet M20*1,5. | L'extrémité supérieure est un filet M16*1, et l'extrémité supérieure est un filet M20*1,5. |
| Tension de fonctionnement | (9~36)V DC | (9~36)V DC | (9~36)V DC | (9~36)V DC |
| MTBF | ≥ 1440h/heure | ≥ 1440h/heure | ≥ 1440h/heure | ≥ 1440h/heure |
| Consommation d'énergie | 1 W (rotation du balai du moteur) 0,4 W (le balai du moteur ne fonctionne pas) | 1 W (rotation du balai du moteur) 0,4 W (le balai du moteur ne fonctionne pas) | 0.4w | 0.4w |
| Méthode de nettoyage : | Livré avec une brosse mécanique | Livré avec une brosse mécanique | pas | pas |
| Période d'étalonnage | 3~6 mois | 3~6 mois | 3~6 mois | 3~6 mois |
| Environnement de travail | (0~50)℃ | (0~50)℃ | (0~50)℃ | (0~50)℃ |
Prêt à améliorer vos opérations grâce à des solutions d'analyse en ligne de pointe ? Contactez-nous pour obtenir des conseils d'experts, des tarifs ou une démonstration personnalisée.
Tim Li
Responsable marketing
Tim Li
Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?