Le capteur en ligne d'oxygène dissous utilise la méthode de fluorescence pour détecter l'oxygène dissous dans l'eau. Il est doté d'un capteur de température intégré pour la compensation automatique de la température. Une compensation manuelle de la pression atmosphérique et de la salinité est disponible, avec un bouton unique permettant de basculer entre les normes nationales et industrielles. Le capteur utilise une interface RS485 et prend en charge le protocole Modbus standard.
Lors de l'interaction entre l'oxygène dissous dans l'eau et les substances fluorescentes, l'intensité de la fluorescence diminue et la durée de vie de la fluorescence se raccourcit. Cette extinction de la fluorescence peut être décrite par l'équation de Stern-Volmer :
Où ?
| Modèle de produit | DO-200 | DO-210 | DO-230 |
| Principe de fonctionnement | Méthode de fluorescence | Méthode de fluorescence | Méthode de fluorescence |
| Plage de mesure | (0~20)mg/L & personnalisable | (0~20)mg/L & personnalisable | (0~20)mg/L & personnalisable |
| répétabilité | ±0,2mg/L | ±0,2mg/L | ±0,2mg/L |
| Précision de la mesure | ±0,2mg/L | ±0,2mg/L | ±0,2mg/L |
| Dérive (24h) | ±0,2mg/L | ±0,2mg/L | ±0,2mg/L |
| résolution | 0,01mg/L | 0,01mg/L | 0,01mg/L |
| Temps de réponse | <1min | <1min | <1min |
| Niveau de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Interface de communication | RS485, protocole Modbus standard vitesse de transmission 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | RS485, protocole Modbus standard vitesse de transmission 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | RS485, protocole Modbus standard vitesse de transmission 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
| Dimensions | (φ33*224)mm, câble de 10 mètres (peut être personnalisé) | (φ12*115)mm, câble de 10 mètres (peut être personnalisé) | Φ12*220mm |
| Matériau | Acier inoxydable 316L /PVC/ alliage de titane | Acier inoxydable 316L/alliage de titane | Acier inoxydable 316L |
| poids | 0,5 kg | 0,1 kg | 0,1 kg |
| Filets de montage | Extrémité supérieure NPT3/4 | / | Raccords VP8 et filetages PG13.5 |
| Tension de fonctionnement | (9~36)V DC | (9~36)V DC | (9~36)V DC |
| Consommation d'énergie | 0.4 W | 0.4 W | 0.4 W |
| MTBF | ≥1440h/temps | ≥1440h/temps | Capuchon à membrane stérilisation à haute température 30pcs |
| Période d'étalonnage | 6 ~ 12 mois | 6 ~ 12 mois | 6 ~ 12 mois |
| Environnement de travail | (0~50) °C | (0~50) °C | 0~130℃ |
Prêt à améliorer vos opérations grâce à des solutions d'analyse en ligne de pointe ? Contactez-nous pour obtenir des conseils d'experts, des tarifs ou une démonstration personnalisée.
Tim Li
Responsable marketing
Tim Li
Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?