L'analyseur de qualité de l'eau à spectre complet utilise la technologie d'absorption ultraviolette-visible (UV-Vis), employant une compensation à double faisceau combinée à des algorithmes chimiométriques pour analyser et déterminer la concentration des polluants correspondants dans les échantillons d'eau.
Les différents polluants présents dans l'eau présentent des caractéristiques d'absorption à différentes longueurs d'onde (empreintes spectrales d'absorption de la qualité de l'eau), comme illustré ci-dessous. L'analyseur de qualité de l'eau à spectre complet interprète les spectres d'absorption des polluants dans la gamme de longueurs d'onde de 190 nm à 750 nm en les mettant en correspondance avec des modèles chimiométriques, déterminant ainsi les concentrations de polluants DCO, COT, DBO5, turbidité, chroma, MES, nitrates et nitrites dans l'échantillon d'eau.
| Modèle de produit | FSA-1000 |
| Mesurer la longueur d'onde | 190nm-750nm |
| Le voyage de la lumière | 35mm/ 15mm/5mm/1mmEn option |
| Indicateurs de détection | DCO, COT, DBO, nitrate, nitrite, turbidité, TSS, chromaticité, SAC254, etc ; |
| Temps de réponse | ≤10S |
| Portée (trajet optique de 35 mm) | UGS :(0~70)mg/L;COT :(0~30)mg/L ; DBO :(0~50)mg/L ; Nitrate : (0~15)mg/L ; nitrite : (0~20)mg/L ; turbidité : (0~200)NTU;TSS : (0~100)mg/L ; chroma :(0~300)Hazen ; SAC254 : (0~70)Abs/m ; |
| Portée (portée optique de 15 mm) | DCO:(0~165)mg/L COT:(0~70)mg/L nitrate:(0~35)mg/L;nitrite:(0~50)mg/L; turbidité:(0~465)NTU; TSS:(0~230)mg/L; chroma:(0~700)Hazen; SAC254(0~165)Abs/m |
| Portée (portée optique de 5 mm) | COD:(0~500)mg/L; TOC:(0~210)mg/L; nitrate:(0~105)mg/L;nitrite:(0~140)mg/L; turbidité:(0~1400)NTU;TSS:(0~700)mg/L; chroma:(0~2100)Hazen; SAC254:(0~500)Abs/m; |
| Portée (portée optique de 1 mm) | COD:(0~2500)mg/L; TOC:(0~1050)mg/L; nitrate:(0~525)mg/L;nitrite:(0~700)mg/L; turbidité:(0~7000)NTU;TSS:(0~3500)mg/L; SAC254:(0~2500)Abs/m; chroma:(0~10500)Hazen; |
| Mesures de performance | précision:≤±5.0%FS; répétabilité:≤2.0%; Dérive du point zéro : pas plus de ±2% FS ; |
| Nettoyage automatique | Les brosses peuvent être réglées à intervalles réguliers pour nettoyer la fenêtre optique. |
| interface | RS485 |
| Alimentation électrique | 24VDC/10W |
| Température de fonctionnement | 0~50℃ |
| Niveau de protection | IP68 |
| Dimensions | (Φ44*533)mm |
Prêt à améliorer vos opérations grâce à des solutions d'analyse en ligne de pointe ? Contactez-nous pour obtenir des conseils d'experts, des tarifs ou une démonstration personnalisée.
Tim Li
Responsable marketing
Tim Li
Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?