L'analyseur portable de la qualité de l'eau (pour la DCO, l'azote ammoniacal, le phosphore total, l'azote total, etc.) adopte une source de lumière froide LED quasi-parallèle à haute luminosité et une structure optique allemande de pointe. Basé sur le principe des spectres d'absorption caractéristiques des substances dans le domaine de la lumière visible et sur la loi de Beer-Lambert, l'instrument effectue une analyse quantitative en comparant l'absorbance d'échantillons de concentration inconnue avec celle d'étalons de concentration connus.
L'analyseur portable de la qualité de l'eau (pour la DCO, l'azote ammoniacal, le phosphore total, l'azote total, etc.) adopte une source de lumière froide LED quasi-parallèle à haute luminosité et une structure optique allemande de pointe. Basé sur le principe des spectres d'absorption caractéristiques des substances dans le domaine de la lumière visible et sur la loi de Beer-Lambert, l'instrument effectue une analyse quantitative en comparant l'absorbance d'échantillons de concentration inconnue avec celle d'étalons de concentration connus.
| Modèle de produit | SH Lab-400 | SH Lab-400 | |||||
| Nom du produit | Détecteur portable de la qualité de l'eau | Détecteur de qualité de l'eau portable (haut de gamme) | |||||
| Paramètres d'essai | DCO, azote ammoniacal, phosphore total, azote total, indice permanganate | ||||||
| Caractéristiques du produit | ①Faible coût d'utilisation | ②Conservation des données multiples | ③Transmission des données | ④Facile à utiliser | ⑤Léger et facile à transporter | ⑥Economie d'énergie intelligente | |
| Structure du produit | Écrans OLED, sources lumineuses LED, cellules colorimétriques, capteurs photoélectriques, microprocesseurs et pièces auxiliaires | ||||||
| Éléments de test | COD(Méthode du chrome) | DCO (méthode au manganèse) | Azote ammoniacal | Phosphore total | Azote total | ||
| Méthode de détection | Méthode du bichromate de potassium | Méthode alcaline au permanganate de potassium | Méthode des réactifs naissants | Méthode des réactifs naissants | Méthode des réactifs naissants | Méthode du molybdate d'ammonium | Méthode au thymol |
| Plage de détection | 0-15000mg/L | 0-25mg/L | 0-50mg/L | 0-100mg/L | 0-20mg/L | 0-500mg/L | |
| Limite de détection inférieure | 10mg/L | 0,5mg/L | 0,02mg/L | 0,05mg/L | 0,02mg/L | 0,5mg/L | |
| Erreur de valeur | ≤±5% | ||||||
| répétabilité | ≤±3% | ||||||
| Température de digestion | 165℃ 20min | 100℃ 30min | non digéré | non digéré | non digéré | 150℃ 15min | 125℃ 30min |
| Stocker les données | 3000 articles | ||||||
| longueur d'onde | 420nm/620nm | ||||||
| Durée de vie de la source lumineuse | 100 000 heures | ||||||
| Durée de vie du filtre | 5 ans | ||||||
| batterie | No. 5 batterie 1.5V2 éléments | ||||||
| l'environnement | Température : 0-50°C, humidité relative : 0-90% (sans condensation) | ||||||
| Dimensions | (90*70*125)mm | (530*396*205)mm | |||||
| poids | 300g (avec batterie) | 13,3 kg | |||||
| Demande | Pétrochimie, expériences chimiques, biomédecine, traitement des eaux usées, etc. | ||||||
Prêt à améliorer vos opérations grâce à des solutions d'analyse en ligne de pointe ? Contactez-nous pour obtenir des conseils d'experts, des tarifs ou une démonstration personnalisée.
Tim Li
Responsable marketing
Tim Li
Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?