El analizador de calidad del agua de espectro completo utiliza tecnología de absorción ultravioleta-visible (UV-Vis), empleando compensación de doble haz combinada con algoritmos quimiométricos para analizar y determinar la concentración de los contaminantes correspondientes en las muestras de agua.
Los distintos contaminantes del agua presentan rasgos de absorción característicos en diversas longitudes de onda de la luz (huellas espectrales de absorción de la calidad del agua), como se ilustra a continuación. El analizador de calidad del agua de espectro completo interpreta los espectros de absorción de los contaminantes en el rango de longitudes de onda de 190 nm a 750 nm trazándolos con modelos quimiométricos, determinando así las concentraciones de contaminantes DQO, COT, DBO5, turbidez, croma, SST, nitrato y nitrito en la muestra de agua.
| Modelo de producto | FSA-1000 |
| Medir la longitud de onda | 190nm-750nm |
| Viaje ligero | 35mm/ 15mm/5mm/1mmOpcional |
| Indicadores de detección | DQO, COT, DBO, nitrato, nitrito, turbidez, SST, cromaticidad, SAC254, etc; |
| Tiempo de respuesta | ≤10S |
| Alcance (paso óptico de 35 mm) | SKU:(0~70)mg/L; COT:(0~30)mg/L; DBO:(0~50)mg/L; Nitrato:(0~15)mg/L; nitrito:(0~20)mg/L; turbidez:(0~200)NTU;SST:(0~100)mg/L; croma:(0~300)Hazen; SAC254:(0~70)Abs/m; |
| Alcance (15 mm de alcance óptico) | DQO:(0~165)mg/L COT:(0~70)mg/L; nitrato:(0~35)mg/L;nitrito:(0~50)mg/L; turbidez:(0~465)NTU; SST:(0~230)mg/L; croma:(0~700)Hazen; SAC254:(0~165)Abs/m; |
| Alcance (5 mm de alcance óptico) | DQO:(0~500)mg/L; COT:(0~210)mg/L; nitrato:(0~105)mg/L;nitrito:(0~140)mg/L; turbidez:(0~1400)NTU;TSS:(0~700)mg/L; croma:(0~2100)Hazen; SAC254:(0~500)Abs/m; |
| Alcance (Alcance óptico de 1 mm) | COD:(0~2500)mg/L; TOC:(0~1050)mg/L; nitrato:(0~525)mg/L;nitrito:(0~700)mg/L; turbidez:(0~7000)NTU;TSS:(0~3500)mg/L; SAC254:(0~2500)Abs/m; croma:(0~10500)Hazen; |
| Métricas de rendimiento | precisión:≤±5,0%FS; repetibilidad:≤2.0%; Deriva del punto cero: no más de ±2% FS; |
| Limpieza automática | Los cepillos pueden ajustarse a intervalos regulares para limpiar la ventana óptica |
| interfaz | RS485 |
| Alimentación | 24VDC/10W |
| Temperatura de funcionamiento | 0~50℃ |
| Nivel de protección | IP68 |
| Dimensiones | (Φ44*533)mm |
¿Está preparado para mejorar sus operaciones con soluciones de análisis en línea líderes en el sector? Póngase en contacto con nosotros para obtener asesoramiento experto, precios o una demostración personalizada.
Tim Li
Gerente de Marketing
Tim Li
Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy?