AQMS-3000 is suitable for the applications of urban dust, motor vehicle exhaust, enterprise emissions, biomass combustion and other types of unorganized pollutant emissions monitoring.
Combine with big data to track, early warn, and forecast the pollution source. Providing effective and timelydecision support for environmental pollution prevention and control.
| Factores de medición | Included factors: SO₂, NO₂, CO, O₃ , PM₁.₀, PM₂.₅, PM₁₀, and TSP Expandable: meteorological parameters, noise, illumination, rainfall, TVOC, NH₃ , H₂S, CH₂O, NO |
|
| Módulo de partículas | Principio de medición | Light Scattering Method |
| Rango de medición | 0~1mg/m³ (Expandable) | |
| Precisión | ±20% of readings | |
| Módulo de medición de gas | Principio de medición | Electrochemical Method |
| Rango de medición | SO₂, NO₂, O₃: 0~500ppb; (Expandable) CO: 0~50ppm; (Expandable) |
|
| Límite inferior de detección | SO₂, NO₂, O₃: ≤5ppb; CO: ≤0.04ppm; |
|
| Tensión de alimentación | AC 220V/solar power, ≤ 5W (excluding heating, 10W with heating) | |
| Talla | 360*200*500mm | |
| Peso | ≤10kg | |
| Temperatura de funcionamiento | −30℃~50℃ | |
| Modo de comunicación | Standard: 4G; Optional: network interface/485 | |
| Clasificación del recinto | IP55 | |
¿Está preparado para mejorar sus operaciones con soluciones de análisis en línea líderes en el sector? Póngase en contacto con nosotros para obtener asesoramiento experto, precios o una demostración personalizada.
Tim Li
Gerente de Marketing
Tim Li
Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy?