يُعد جهاز AQMS-3000 مناسبًا لتطبيقات رصد الغبار الحضري، وعوادم المركبات، وانبعاثات المنشآت، وحرق الكتلة الحيوية، وأنواع أخرى من انبعاثات الملوثات غير المنظمة.
الدمج مع البيانات الضخمة لتتبع مصادر التلوث والإنذار المبكر بها والتنبؤ بها. مما يوفر دعماً فعالاً وفي الوقت المناسب لاتخاذ القرارات المتعلقة بمنع التلوث البيئي والسيطرة عليه.
| عوامل القياس | العوامل المشمولة: ثاني أكسيد الكبريت (SO₂)، ثاني أكسيد النيتروجين (NO₂)، أول أكسيد الكربون (CO)، الأوزون (O₃)، الجسيمات الدقيقة PM₁.₀، الجسيمات الدقيقة PM₂.₅، الجسيمات الدقيقة PM₁₀، والجسيمات الكلية المعلقة (TSP) قابلة للتوسيع: المعلمات الجوية، الضوضاء، الإضاءة، هطول الأمطار، المركبات العضوية المتطايرة الإجمالية (TVOC)، NH₃، H₂S، CH₂O، NO |
|
| وحدة الجسيمات | مبدأ القياس | طريقة تشتت الضوء |
| نطاق القياس | 0~1 ملغ/م³ (قابل للتوسيع) | |
| الدقة | ±20% من القراءات | |
| وحدة قياس الغازات | مبدأ القياس | الطريقة الكهروكيميائية |
| نطاق القياس | SO₂، NO₂، O₃: 0~500 جزء في المليار؛ (قابل للتوسيع) CO: 0~50 جزء في المليون؛ (قابل للتوسيع) |
|
| حد الكشف الأدنى | ثاني أكسيد الكبريت (SO₂)، ثاني أكسيد النيتروجين (NO₂)، الأوزون (O₃): ≤5 جزء في المليار؛ ثاني أكسيد الكربون: ≤0.04 جزء في المليون؛ |
|
| جهد الإمداد | تيار متردد 220 فولت/طاقة شمسية، ≤ 5 واط (باستثناء التدفئة، 10 واط مع التدفئة) | |
| الحجم | 360*200*500 مم | |
| الوزن | ≤10 كجم | |
| درجة حرارة التشغيل | −30 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | |
| وضع الاتصال | قياسي: 4G؛ اختياري: واجهة الشبكة/485 | |
| تصنيف الغلاف | IP55 | |
هل أنت مستعد لتحسين عملياتك باستخدام حلول التحليل عبر الإنترنت الرائدة في المجال؟ اتصل بنا للحصول على إرشادات الخبراء أو الأسعار أو عرض توضيحي مخصص.