ProGC-3000 industrial online chromatography analyzer is one of industrial chromatography products developed by FPI with independent intellectual property rights. It is different from the laboratory benchtop chromatography, using high precision program-controlled column cutting technology and column system injection technology, which can quickly analyze the components to be measured.
ProGC-3000 industrial online chromatography analyzer is one of industrial chromatography products developed by FPI with independent intellectual property rights. It is different from the laboratory benchtop chromatography, using high precision program-controlled column cutting technology and column system injection technology, which can quickly analyze the components to be measured. It mainly be widely used in refining, oil&gas, chemical, metallurgy, pharmaceutical and power fields in all stages of production determination of concentration of gases and gasable liquids.
| Objeto | Muestras en fase gaseosa |
|---|---|
| Calibración | Calibración manual, corrección automática de la línea de base, calibración de rango de uno o varios puntos |
| Precisión | ±0,5%F.S. |
| Linealidad | ±2%F.S. |
| Ciclo de análisis | 30s~3horas (Para diferentes aplicaciones) |
| Impacto de las vibraciones | No |
| Repetibilidad | ±0.5%F.S@2–100%; ±1%F.S@0.05–2%;±2%F.S@50–500ppm; ±3%F.S@5–50ppm;±5%F.S@0.5–5ppm |
| Temperatura ambiente | ProGC-3000: −30℃~55℃ProGC-3500/3600: −20℃~55℃ |
| Tipo de calefacción | Bucle cerrado PID, calefacción eléctrica, calefacción a temperatura constante |
| Tipo de detector | TCD, FID, FPD |
| Rango de temperatura del horno | ProGC-3000: constant temperature, indoor temperature +30℃~180℃ (Airless)ProGC-3500/3600: constant temperature, indoor temperature +30℃~130℃ (Airbath) |
| Precisión del control de temperatura | ±0.01℃ |
| Clasificación del recinto | ProGC-3000: IP65 ProGC-3500/3600: IP54 |
| Grado antideflagrante | Exdep IIC T3~T5Gb |
| Salida | RS485, MODBUS |
| Potencia | 220 V CA, 800 W |
| Talla | ProGC-3000: 600mm×490mm×1800mmProGC-3500: 650mm×445mm×910mmProGC-3600: 650mm×445mm×1110mm |
| Peso | ProGC-3000: <200kgProGC-3500/3600: <100kg |
¿Está preparado para mejorar sus operaciones con soluciones de análisis en línea líderes en el sector? Póngase en contacto con nosotros para obtener asesoramiento experto, precios o una demostración personalizada.
Tim Li
Gerente de Marketing
Tim Li
Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy?