The COD online sensor is a dual-beam probe-type intelligent sensor that effectively compensates to reduce turbidity interference. It features a built-in cleaning brush to prevent fouling and bubbles from affecting measurements. The sensor uses an RS485 interface and standard Modbus protocol. Measurement data can be converted to COD, BOD, TOC, and other parameters, enabling rapid response to changes in water quality.
The ultraviolet (UV) absorption spectrum of water correlates well with the presence of organic pollutants. The concentration of organic pollutants absorbs UV light at specific wavelengths following the Lambert-Beer law, which can be expressed as:

Dónde:
| Modelo de producto | UV COD-200 | ||
| Principio de funcionamiento | Dual-wavelength ultraviolet absorption | ||
| Medir la longitud de onda | 254nm,365nm | ||
| Rango de medición | COD:0~100 mg/L | COD:0~200 mg/L | COD:0~500 mg/L |
| Turbidity: 100NTU | Turbidity: 400NTU | Turbidity: 600NTU | |
| turbidity compensation range | 50NTU(0~100mg/L) | 100NTU(0~200mg/L) | 200NTU(0~500mg/L) |
| repetibilidad | ≤1% | ||
| Precisión de la medición | ≤5%( CODStandard solutionKPH) | ||
| Derrape cero (24h) | ±1%F.S. | ||
| Deriva de alcance (24h) | ±3%F.S. | ||
| Límite de detección | 1mg/L | ||
| resolución | 0,1 mg/l | ||
| Nivel de protección | IP68 | ||
| Interfaz de comunicación | RS485, el protocolo estándar Modbus velocidad de transmisión 9600 bit de dirección por defecto 50 | ||
| Dimensiones: | (0~100)mg/L: (φ33*236)mm, cable 10 meters (can be customized) | ||
| (0~200)mg/L: (φ33*226)mm, cable 10 meters (customizable) | |||
| (0~500)mg/L: (φ33*221)mm, cable 10 meters (customizable) | |||
| Material | Acero inoxidable 316L/aleación de PVC/titanio opcional | ||
| peso | 1kg | ||
| Roscas de montaje | Extremo superior rosca NPT3/4 | ||
| Tensión de funcionamiento | (9~36)V CC | ||
| MTBF | ≥1440h/times | ||
| consumo de energía | 0.9 W (motor brush rotation) 0.4W (motor brush not working) | ||
| Método de limpieza: | Cepillo mecánico | ||
| Periodo de calibración | 1~3 months | ||
| Entorno de trabajo | (0~50)℃ | ||
¿Está preparado para mejorar sus operaciones con soluciones de análisis en línea líderes en el sector? Póngase en contacto con nosotros para obtener asesoramiento experto, precios o una demostración personalizada.
Tim Li
Gerente de Marketing
Tim Li
Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy?