Le capteur en ligne ISE (Ion-Selective Electrode) est un capteur intelligent de type sonde. Il offre une compensation de la température, du pH et des ions interférents, et adopte une interface RS485 avec le protocole Modbus standard. Le capteur permet d'effectuer des mesures in situ sans nécessiter de réactifs ou de prétraitement de l'échantillon, ce qui permet de réduire la maintenance et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
Le principe de mesure des électrodes sélectives d'ions (ISE) est basé sur la relation entre l'activité et la concentration des ions dans une solution électrolytique. Une ISE se compose généralement de deux électrodes : une électrode de travail et une électrode de référence. L'électrode de travail répond sélectivement à l'ion cible, tandis que l'électrode de référence fournit un potentiel stable comme référence.
L'électrode de travail est généralement recouverte d'une membrane sélective qui présente une réponse spécifique à un ion particulier. Lorsque l'ion cible interagit avec la membrane sélective, un changement de potentiel électrique est généré. La mesure de ce changement de potentiel permet de déterminer la concentration de l'ion.
où :
| Principe de fonctionnement | Méthode de l'électrode de sélection des ions | ||||||||
| Facteurs de mesure | NH4N | Na+ | NO3N | F- | Cl- | ||||
| Modèle de produit | ISE NH4N-100 | ISE NH4N-200 | ISE NH4N-210 | ISE Na-200 | ISE Na-210 | ISE NO3N-200 | ISE F-200 | ISE Cl-200 | |
| Facteurs de mesure | Azote ammoniacal, température | Azote ammoniacal, pH, température | Azote ammoniacal, pH, K+, température | Na+, pH, température | Na+, pH, azote ammoniacal, température | nitrate, Cl-, température | F-, pH et température | Cl-, pH, température | |
| Gamme de mesure(mg/L) | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~10000 | 3~30000 | |
| / | pH 0~14 | pH 0~14 | / | / | / | pH 0~14 | pH 0~14 | ||
| Température 0~50 °C | Température0~50 °C | Température0~50 ℃ | Température0~50 ℃ | Température0~50 ℃ | Température0~50 ℃ | Température0~50 ℃ | Température0~50 ℃ | ||
| répétabilité | ≤2%、<0.1pH、≤0.3℃ | ≤2%、≤0.3℃ | |||||||
| Précision de la mesure | ±5%ou±0,1mg/L;Température < 0,3°C | ±5% ou ±0,1mg/L;<0,1pH; Température < 0,3°C | ± 10% ou ± 0,1mg/L ; température < 0,3°C | ± 10% ou ± 0,5mg/L température < 0,3°C | |||||
| Champ d'application de l'indemnisation : | / | pH 4~10 | pH 4~10K+;<100mg/L | NH4N+<100mg/L | / | Cl-<1000mg/L | pH 3,5-5 | / | |
| Dérive à faible concentration (24h) | ±1%F.S | ||||||||
| Dérive de la gamme (24h) | ±3%F.S | ||||||||
| Limite de détection | 0,1mg/L | 0,05mg/L | 0,05mg/L | 0,1mg/L | 0,1mg/L | 3mg/L | |||
| résolution | 0,01mg/L | ||||||||
| Niveau de protection | IP68 | ||||||||
| Interface de communication | RS485, protocole Modbus standard vitesse de transmission 9600 bit d'adresse par défaut 50 | ||||||||
| Dimensions : | (φ33*146)mm, câble de 10 mètres (peut être personnalisé) | (φ50*251)mm, câble 10 mètres (personnalisable) | (φ60*270)mm, câble de 10 mètres (peut être personnalisé) | (φ60*270)mm, câble de 10 mètres (peut être personnalisé) | (φ50*251)mm, câble 10 mètres (personnalisable) | (φ60*270)mm, câble de 10 mètres (peut être personnalisé) | (φ50*251)mm, câble 10 mètres (personnalisable) | (φ50*251)mm, câble 10 mètres (personnalisable) | |
| Matériau | Acier inoxydable 316L/PVC/alliage de titane en option | ||||||||
| poids | 0.2KG | 2KG | 1KG | 2KG | 1KG | 2KG | 1KG | 2KG | |
| Filets de montage | Extrémité supérieure NPT3/4 | ||||||||
| Tension de fonctionnement | 9~36V DC | ||||||||
| MTBF | ≥ 1440h/heure | ||||||||
| la consommation d'énergie | 0.5w | ||||||||
| Période d'étalonnage | 1~3 mois (en fonction de la qualité de l'eau sur le site) | ||||||||
| Environnement de travail | (0~50)℃ | ||||||||
Prêt à améliorer vos opérations grâce à des solutions d'analyse en ligne de pointe ? Contactez-nous pour obtenir des conseils d'experts, des tarifs ou une démonstration personnalisée.
Tim Li
Responsable marketing
Tim Li
Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?