El turbidímetro portátil combina el método de luz difusa y el método de luz transmitida, utilizando una fuente de luz cercana al infrarrojo para eliminar las interferencias de color. Equipado con detectores de 90° y 180°, lentes múltiples y componentes ópticos de alta precisión, como filtros, garantiza mediciones más precisas y estables al minimizar la luz de fondo y las perturbaciones cromáticas. Un microprocesador integrado de alto rendimiento mejora la capacidad de procesamiento de datos.
El turbidímetro portátil combina el método de luz difusa y el método de luz transmitida, utilizando una fuente de luz cercana al infrarrojo para eliminar las interferencias de color. Equipado con detectores de 90° y 180°, lentes múltiples y componentes ópticos de alta precisión, como filtros, garantiza mediciones más precisas y estables al minimizar la luz de fondo y las perturbaciones cromáticas. Un microprocesador integrado de alto rendimiento mejora la capacidad de procesamiento de datos.
El analizador portátil de cloro residual adopta el método colorimétrico DPD, diseñado específicamente para medir la concentración de cloro residual en muestras de agua. Este método es sencillo, rápido y muy sensible. Con un diseño compacto y ligero, el instrumento es fácil de transportar, por lo que es ideal para aplicaciones de campo e in situ.
| Modelo de producto | Laboratorio SH-400(TUR) | Laboratorio SH-400(FCL) | Laboratorio SH-400(FCL) |
| Nombre del producto | Turbidímetro portátil | Analizador de cloro portátil (económico) | Analizador portátil de cloro residual (gama alta) |
| Principio | Método de luz difusa y método de luz transmitida | Fotometría DPD | Fotometría DPD |
| Ventajas del producto | Detección de doble canal, fluido de calibración de turbidez importado opcional, modo de medición dual (función de actualización), múltiples rangos de detección, selección de unidad (función de actualización), admite calibración arbitraria de 9 puntos, almacenamiento de datos y múltiples modos de alimentación eléctrica. | Bajo coste de uso, funcionamiento sencillo, ligero y fácil de transportar, almacenamiento múltiple de datos, transmisión de datos, ahorro inteligente de energía | Diseño aerodinámico, ligero y fácil de transportar, superficie con tratamiento especial, antioxidación, resistencia a ácidos y álcalis, almacenamiento multidatos, transmisión de datos, ahorro inteligente de energía, etc. |
| Rango de medición | 0-20NTU/0-200NTU/0-1000NTURange optional | 0,05〜3,00mg/L | 0-3mg/l;0-12mg/l |
| repetibilidad | <10NTU,≤±0.1NTU; ≥10NTU ,≤±1%; | / | |
| Precisión de la medición | <1NTU ,≤±0.1NTU; >1NTU ,<4NTU ,≤±0.2NTU; >4NTU ,≤±5% | Error <1,0mg/L: ≤±0,05mg/L; error ≥1,0mg/L: ≤±5% | ≤±5% |
| Desviación del punto cero | ≤±0,3%F.S/30min | / | |
| resolución | 0,01/0,1/1,0NTU | 0,001Abs (resolución de absorbancia) | |
| Dimensiones: | (170*72*44)mm | (128*70*48)mm | (170*72*44)mm |
| peso | 290g | 188 g (con batería) | 277g |
| Modo de alimentación | Batería de litio (pila seca opcional) | Batería seca | Batería de litio (recargable por cable) |
| Entorno de trabajo | 5~40℃;0~80%RH | 0~50°℃; No requiere humedad | |
| Aplicación del producto | Obras hidráulicas, piscinas, tratamiento de aguas residuales, institutos de investigación científica | institutos de investigación científica, agua de baño, agua potable, obras hidráulicas, acuicultura, aguas residuales de hospitales | |
¿Está preparado para mejorar sus operaciones con soluciones de análisis en línea líderes en el sector? Póngase en contacto con nosotros para obtener asesoramiento experto, precios o una demostración personalizada.
Tim Li
Gerente de Marketing
Tim Li
Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy?