Le turbidimètre portable combine la méthode de la lumière diffusée et la méthode de la lumière transmise, en utilisant une source de lumière proche de l'infrarouge pour éliminer les interférences de couleur. Équipé de détecteurs à 90° et 180°, de lentilles multiples et de composants optiques de haute précision tels que des filtres, il garantit des mesures plus précises et plus stables en minimisant la lumière de fond et les perturbations de couleur. Un microprocesseur haute performance intégré améliore les capacités de traitement des données.
Le turbidimètre portable combine la méthode de la lumière diffusée et la méthode de la lumière transmise, en utilisant une source de lumière proche de l'infrarouge pour éliminer les interférences de couleur. Équipé de détecteurs à 90° et 180°, de lentilles multiples et de composants optiques de haute précision tels que des filtres, il garantit des mesures plus précises et plus stables en minimisant la lumière de fond et les perturbations de couleur. Un microprocesseur haute performance intégré améliore les capacités de traitement des données.
L'analyseur portable de chlore résiduel adopte la méthode colorimétrique DPD, spécialement conçue pour mesurer la concentration de chlore résiduel dans les échantillons d'eau. Cette méthode est simple, rapide et très sensible. Grâce à sa conception compacte et légère, l'instrument est facile à transporter, ce qui le rend idéal pour les applications sur le terrain et sur site.
| Modèle de produit | SH Lab-400(TUR) | SH Lab-400(FCL) | SH Lab-400(FCL) |
| Nom du produit | Turbidimètre portable | Analyseur de chlore portable (économie) | Analyseur de chlore résiduel portable (haut de gamme) |
| Principe | Méthode de lumière diffusée et méthode de lumière transmise | Photométrie DPD | Photométrie DPD |
| Avantages du produit | Détection à deux canaux, liquide d'étalonnage de la turbidité importé en option, double mode de mesure (fonction de mise à niveau), plages de détection multiples, sélection de l'unité (fonction de mise à niveau), prise en charge de l'étalonnage arbitraire en 9 points, stockage des données et modes d'alimentation multiples. | Faible coût d'utilisation, fonctionnement simple, léger et facile à transporter, stockage et transmission de données multiples, économie d'énergie intelligente. | Design épuré, léger et facile à transporter, surface spécialement traitée, anti-oxydation, résistance aux acides et aux alcalis, stockage de données multiples, transmission de données, économie d'énergie intelligente, etc. |
| Plage de mesure | 0-20NTU/0-200NTU/0-1000NTURange optional | 0,05〜3,00mg/L | 0-3mg/l;0-12mg/l |
| répétabilité | <10NTU ,≤±0.1NTU; ≥10NTU ,≤±1%; | / | |
| Précision de la mesure | <1NTU ,≤±0.1NTU; >1NTU ,<4NTU ,≤±0.2NTU; >4NTU ,≤±5% | <1,0mg/L erreur : ≤±0,05mg/L ; ≥1,0mg/L erreur : ≤±5% | ≤±5% |
| Dérive du point zéro | ≤±0.3%F.S/30min | / | |
| résolution | 0.01/0.1/1.0NTU | 0,001Abs (résolution de l'absorbance) | |
| Dimensions : | (170*72*44)mm | (128*70*48)mm | (170*72*44)mm |
| poids | 290g | 188g (avec batterie) | 277g |
| Mode d'alimentation | Pile au lithium (pile sèche en option) | Batterie sèche | Batterie au lithium (rechargeable par câble) |
| Environnement de travail | 5~40℃;0~80%RH | 0~50°℃; L'humidité n'est pas nécessaire | |
| Application du produit | Installations hydrauliques, piscines, traitement des eaux usées, instituts de recherche scientifique | instituts de recherche scientifique, eaux de baignade, eaux potables, réseaux d'eau, aquaculture, eaux usées des hôpitaux | |
Prêt à améliorer vos opérations grâce à des solutions d'analyse en ligne de pointe ? Contactez-nous pour obtenir des conseils d'experts, des tarifs ou une démonstration personnalisée.
Tim Li
Responsable marketing
Tim Li
Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?