L'analizzatore portatile della qualità dell'acqua (per COD, azoto ammoniacale, fosforo totale, azoto totale, ecc.) adotta una sorgente di luce fredda a LED quasi parallela ad alta luminosità e una struttura ottica tedesca avanzata. Basandosi sul principio degli spettri di assorbimento caratteristici delle sostanze nell'intervallo della luce visibile e sulla legge di Beer-Lambert, lo strumento esegue analisi quantitative confrontando l'assorbanza di campioni a concentrazione sconosciuta con quella di standard a concentrazione nota.
L'analizzatore portatile della qualità dell'acqua (per COD, azoto ammoniacale, fosforo totale, azoto totale, ecc.) adotta una sorgente di luce fredda a LED quasi parallela ad alta luminosità e una struttura ottica tedesca avanzata. Basandosi sul principio degli spettri di assorbimento caratteristici delle sostanze nell'intervallo della luce visibile e sulla legge di Beer-Lambert, lo strumento esegue analisi quantitative confrontando l'assorbanza di campioni a concentrazione sconosciuta con quella di standard a concentrazione nota.
| Modello del prodotto | SH Lab-400 | SH Lab-400 | |||||
| Nome del prodotto | Rilevatore portatile della qualità dell'acqua | Rivelatore portatile della qualità dell'acqua (di fascia alta) | |||||
| Parametri del test | COD, azoto ammoniacale, fosforo totale, azoto totale, indice di permanganato | ||||||
| Caratteristiche del prodotto | ①Basso costo di utilizzo | ②Conservazione di più dati | ③Trasmissione dati | ④Facile da usare | ⑤Leggero e facile da trasportare | ⑥Risparmio energetico intelligente | |
| Struttura del prodotto | Schermi OLED, sorgenti luminose LED, celle colorimetriche, sensori fotoelettrici, microprocessori e parti ausiliarie | ||||||
| Articoli di prova | COD(Metodo del cromo) | COD (metodo del manganese) | Azoto ammoniacale | Fosforo totale | Azoto totale | ||
| Metodo di rilevamento | Metodo del bicromato di potassio | Metodo del permanganato di potassio alcalino | Metodo del reagente nascente | Metodo del reagente nascente | Metodo del reagente nascente | Metodo del molibdato di ammonio | Metodo del timolo |
| Campo di rilevamento | 0-15000mg/L | 0-25mg/L | 0-50mg/L | 0-100mg/L | 0-20mg/L | 0-500mg/L | |
| Limite di rilevamento inferiore | 10mg/L | 0,5mg/L | 0,02mg/L | 0,05 mg/L | 0,02mg/L | 0,5mg/L | |
| Errore di valore | ≤±5% | ||||||
| ripetibilità | ≤±3% | ||||||
| Temperatura di digestione | 165℃ 20min | 100℃ 30min | non digerito | non digerito | non digerito | 150℃ 15min | 125℃ 30min |
| Memorizzare i dati | 3000 articoli | ||||||
| lunghezza d'onda | 420nm/620nm | ||||||
| Durata della sorgente luminosa | 100.000 ore | ||||||
| Durata del filtro | 5 anni | ||||||
| batteria | N. 5 batterie da 1,5 V2 celle | ||||||
| ambiente | Temperatura: 0-50°C, umidità relativa: 0-90% (senza condensa) | ||||||
| Dimensioni | (90*70*125)mm | (530*396*205)mm) | |||||
| peso | 300 g (con batteria) | 13,3 kg | |||||
| Applicazione | Petrolchimico, esperimenti chimici, biomedicina, trattamento delle acque reflue, ecc. | ||||||
Sei pronto a migliorare le tue operazioni con soluzioni di analisi online leader del settore? Contattaci per ricevere assistenza da parte di esperti, informazioni sui prezzi o una demo personalizzata.