The redox potential analyzer uses a platinum ring glass electrode method with a corrosion-resistant housing and a built-in NTC temperature sensor. The analyzer features an RS485 interface and supports the standard Modbus protocol.
The redox sensor uses a platinum electrode as the indicator electrode, and an Ag/AgCl reference electrode forms a galvanic cell with the water sample. The redox potential of the platinum electrode relative to the saturated Ag/AgCl reference electrode is measured with an electronic millivoltmeter, then converted to the redox potential relative to the standard hydrogen electrode as the reported result.
Dove:
| Modello di prodotto | ORP-200 | ORP-210 |
| Working principle | Glass platinum electrode method | Glass platinum electrode method |
| Campo di misura | (-2000~2000) mV ; Temperature: (0~50)°C | (-1500~1500) mV ; Temperature: (0~50)°C |
| ripetibilità | 1mV | 1mV |
| Deriva (24h) | <10mV | <10mV |
| risoluzione | 1mV | 1mV |
| Tempo di risposta | <10s | <10s |
| Livello di protezione | IP68 | IP68 |
| Interfaccia di comunicazione | RS485, protocollo standard Modbus baud rate 9600 bit di indirizzo predefinito 50 | RS485, protocollo standard Modbus baud rate 9600 bit di indirizzo predefinito 50 |
| Size specification | (φ33*224)mm, cavo 10 metri (può essere personalizzato) | (φ16*146)mm, cavo 10 metri (personalizzabile) |
| Materiale | Acciaio inox 316L/PVC/lega di titanio opzionale | 316L stainless steel/titanium alloy optional |
| peso | 0,5 kg | 0,1 kg |
| Filettature di montaggio | NPT 3/4″ female thread; Lower: Optional NPT 3/4″ male thread | Upper: M16×1 thread; Lower: M20×1.5 thread |
| Working voltage | (9~36) V CC | (9~36) V CC |
| Consumo di energia | 0.2 W | 0.2 W |
| MTBF | ≥ 1440h/ora | ≥ 1440h/ora |
| Periodo di calibrazione | 3~6 months | 3~6 months |
| Ambiente di lavoro | (0~50)°C | (0~50)°C |
Sei pronto a migliorare le tue operazioni con soluzioni di analisi online leader del settore? Contattaci per ricevere assistenza da parte di esperti, informazioni sui prezzi o una demo personalizzata.