Der tragbare Wasserqualitätsanalysator (für CSB, Ammoniak-Stickstoff, Gesamtphosphor, Gesamtstickstoff usw.) verwendet eine hochhelle, quasi-parallele LED-Kaltlichtquelle und eine fortschrittliche deutsche optische Struktur. Basierend auf dem Prinzip der charakteristischen Absorptionsspektren von Substanzen im sichtbaren Lichtbereich und dem Beer-Lambert-Gesetz führt das Gerät eine quantitative Analyse durch, indem es die Absorption von Proben unbekannter Konzentration mit der von Standards bekannter Konzentration vergleicht.
Der tragbare Wasserqualitätsanalysator (für CSB, Ammoniak-Stickstoff, Gesamtphosphor, Gesamtstickstoff usw.) verwendet eine hochhelle, quasi-parallele LED-Kaltlichtquelle und eine fortschrittliche deutsche optische Struktur. Basierend auf dem Prinzip der charakteristischen Absorptionsspektren von Substanzen im sichtbaren Lichtbereich und dem Beer-Lambert-Gesetz führt das Gerät eine quantitative Analyse durch, indem es die Absorption von Proben unbekannter Konzentration mit der von Standards bekannter Konzentration vergleicht.
| Modell des Produkts | SH Labor-400 | SH Labor-400 | |||||
| Produktname | Tragbarer Wasserqualitätsdetektor | Tragbarer Wasserqualitätsdetektor (High-End) | |||||
| Test-Parameter | CSB, Ammoniak-Stickstoff, Gesamtphosphor, Gesamtstickstoff, Permanganat-Index | ||||||
| Produktmerkmale | ①Niedrige Kosten der Nutzung | ②Mehrfache Datenerhaltung | ③Datenübertragung | ④Einfach zu bedienen | ⑤Leicht und einfach zu tragen | ⑥Smartes Energiesparen | |
| Produktstruktur | OLED-Bildschirme, LED-Lichtquellen, farbmetrische Zellen, fotoelektrische Sensoren, Mikroprozessoren und Hilfsteile | ||||||
| Prüfgegenstände | COD(Chromium-Methode) | CSB (Mangan-Methode) | Ammoniak-Stickstoff | Phosphor insgesamt | Gesamtstickstoff | ||
| Erkennungsmethode | Kaliumdichromat-Methode | Alkalisches Kaliumpermanganat-Verfahren | Methode der naszierenden Reagenzien | Methode der naszierenden Reagenzien | Methode der naszierenden Reagenzien | Ammonium-Molybdat-Verfahren | Thymol-Methode |
| Erfassungsbereich | 0-15000mg/L | 0-25mg/L | 0-50mg/L | 0-100mg/L | 0-20mg/L | 0-500mg/L | |
| Untere Nachweisgrenze | 10mg/L | 0,5mg/L | 0,02mg/L | 0,05mg/L | 0,02mg/L | 0,5mg/L | |
| Wertfehler | ≤±5% | ||||||
| Wiederholbarkeit | ≤±3% | ||||||
| Verdauungstemperatur | 165℃ 20min | 100℃ 30min | unverdaut | unverdaut | unverdaut | 150℃ 15min | 125℃ 30min |
| Daten speichern | 3000 Artikel | ||||||
| Wellenlänge | 420nm/620nm | ||||||
| Lebensdauer der Lichtquelle | 100.000 Stunden | ||||||
| Lebensdauer des Filters | 5 Jahre | ||||||
| Batterie | Nr. 5 Batterie 1,5V2 Zellen | ||||||
| Umwelt | Temperatur: 0-50°C, relative Luftfeuchtigkeit: 0-90% (nicht kondensierend) | ||||||
| Abmessungen | (90*70*125)mm | (530*396*205)mm | |||||
| Gewicht | 300g (mit Batterie) | 13,3 kg | |||||
| Anwendung | Petrochemie, chemische Experimente, Biomedizin, Abwasserbehandlung usw. | ||||||
Sind Sie bereit, Ihre Abläufe mit branchenführenden Online-Analyselösungen zu verbessern? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um fachkundige Beratung, Preise oder eine persönliche Demo zu erhalten.