Das industrielle Online-Chromatographie-Analysegerät ProGC-3000 ist eines der von FPI entwickelten Produkte für die industrielle Chromatographie mit unabhängigen geistigen Eigentumsrechten. Es unterscheidet sich von der Labor-Benchtop-Chromatographie durch die Verwendung einer hochpräzisen, programmgesteuerten Säulenschneidetechnik und einer Säulensystem-Injektionstechnik, mit der die zu messenden Komponenten schnell analysiert werden können.
Das industrielle Online-Chromatographie-Analysegerät ProGC-3000 ist eines der von FPI entwickelten Produkte für die industrielle Chromatographie mit unabhängigen geistigen Eigentumsrechten. Es unterscheidet sich von der Labor-Benchtop-Chromatographie, indem es eine hochpräzise, programmgesteuerte Säulenschneidetechnik und eine Säuleninjektionstechnik verwendet, mit der die zu messenden Komponenten schnell analysiert werden können. Es wird hauptsächlich in den Bereichen Raffinerie, Öl und Gas, Chemie, Metallurgie, Pharmazie und Energie in allen Produktionsphasen zur Bestimmung der Konzentration von Gasen und gasförmigen Flüssigkeiten eingesetzt.
| Objekt | Proben aus der Gasphase |
|---|---|
| Kalibrierung | Manuelle Kalibrierung, automatische Basislinienkorrektur, Einpunkt- oder Mehrpunktbereichskalibrierung |
| Genauigkeit | ±0,5%F.S. |
| Linearität | ±2%F.S. |
| Analyse-Zyklus | 30s~3Stunden (für verschiedene Anwendungen) |
| Auswirkungen von Vibrationen | Nein |
| Reproduzierbarkeit | ±0.5%F.S@2–100%; ±1%F.S@0.05–2%;±2%F.S@50–500ppm; ±3%F.S@5–50ppm;±5%F.S@0.5–5ppm |
| Umgebungstemperatur | ProGC-3000: −30℃~55℃ProGC-3500/3600: -20℃~55℃ |
| Heizungsart | PID-Regelkreis, elektrische Heizung, Heizung mit konstanter Temperatur |
| Detektor Typ | TCD, FID, FPD |
| Temperaturbereich des Ofens | ProGC-3000: konstante Temperatur, Innentemperatur +30℃~180℃ (Airless)ProGC-3500/3600: konstante Temperatur, Innentemperatur +30℃~130℃ (Airbath) |
| Genauigkeit der Temperaturregelung | ±0.01℃ |
| Gehäuse Bewertung | ProGC-3000: IP65 ProGC-3500/3600: IP54 |
| Explosionsgeschützt Klasse | Exdep IIC T3~T5Gb |
| Ausgabe | RS485, MODBUS |
| Strom | 220V AC, 800W |
| Größe | ProGC-3000: 600mm×490mm×1800mmProGC-3500: 650mm×445mm×910mmProGC-3600: 650mm×445mm×1110mm |
| Gewicht | ProGC-3000: <200kgProGC-3500/3600: <100kg |
Sind Sie bereit, Ihre Abläufe mit branchenführenden Online-Analyselösungen zu verbessern? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um fachkundige Beratung, Preise oder eine persönliche Demo zu erhalten.