Il sensore online di ossigeno disciolto utilizza il metodo della fluorescenza per rilevare l'ossigeno disciolto nell'acqua. È dotato di un sensore di temperatura integrato per la compensazione automatica della temperatura. È disponibile la compensazione manuale per la pressione atmosferica e la salinità, con commutazione con un solo pulsante tra gli standard nazionali e industriali. Il sensore utilizza un'interfaccia RS485 e supporta il protocollo standard Modbus.
Durante l'interazione tra l'ossigeno disciolto nell'acqua e le sostanze fluorescenti, sia l'intensità della fluorescenza diminuisce che il tempo di vita della fluorescenza si accorcia. Questo quenching della fluorescenza può essere descritto dall'equazione di Stern-Volmer:
Dove:
| Modello di prodotto | DO-200 | DO-210 | DO-230 |
| Principio di funzionamento | Metodo della fluorescenza | Metodo della fluorescenza | Metodo della fluorescenza |
| Campo di misura | (0~20) mg/L e può essere personalizzato | (0~20) mg/L e può essere personalizzato | (0~20) mg/L e può essere personalizzato |
| ripetibilità | ±0,2mg/L | ±0,2mg/L | ±0,2mg/L |
| Accuratezza della misurazione | ±0,2mg/L | ±0,2mg/L | ±0,2mg/L |
| Deriva (24h) | ±0,2mg/L | ±0,2mg/L | ±0,2mg/L |
| risoluzione | 0,01 mg/L | 0,01 mg/L | 0,01 mg/L |
| Tempo di risposta | <1min | <1min | <1min |
| Livello di protezione | IP68 | IP68 | IP68 |
| Interfaccia di comunicazione | RS485, protocollo standard Modbus baud rate 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | RS485, protocollo standard Modbus baud rate 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | RS485, protocollo standard Modbus baud rate 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
| Dimensioni | (φ33*224)mm, cavo 10 metri (può essere personalizzato) | (φ12*115)mm, cavo 10 metri (personalizzabile) | Φ12*220 mm |
| Materiale | Acciaio inox 316L /PVC/ lega di titanio | Acciaio inox 316L/lega di titanio | Acciaio inox 316L |
| peso | 0,5 kg | 0,1 kg | 0,1 kg |
| Filettature di montaggio | Estremità superiore filettatura NPT3/4 | / | Raccordi VP8 e filettature PG13,5 |
| Tensione di esercizio | (9~36)V CC | (9~36)V CC | (9~36)V CC |
| Consumo di energia | 0.4 W | 0.4 W | 0.4 W |
| MTBF | ≥1440h/ora | ≥1440h/ora | Tappo a membrana sterilizzazione ad alta temperatura 30pz |
| Periodo di calibrazione | 6 ~ 12 mesi | 6 ~ 12 mesi | 6 ~ 12 mesi |
| Ambiente di lavoro | (0~50) °C | (0~50) °C | 0~130℃ |
Sei pronto a migliorare le tue operazioni con soluzioni di analisi online leader del settore? Contattaci per ricevere assistenza da parte di esperti, informazioni sui prezzi o una demo personalizzata.