L'analizzatore di qualità dell'acqua a spettro completo utilizza la tecnologia di assorbimento ultravioletto-visibile (UV-Vis), impiegando una compensazione a doppio raggio combinata con algoritmi chemiometrici per analizzare e determinare la concentrazione degli inquinanti corrispondenti nei campioni d'acqua.
I diversi inquinanti presenti nell'acqua presentano caratteristiche di assorbimento a varie lunghezze d'onda della luce (impronte digitali di assorbimento della qualità dell'acqua), come illustrato di seguito. L'analizzatore di qualità dell'acqua a spettro completo interpreta gli spettri di assorbimento degli inquinanti nell'intervallo di lunghezze d'onda da 190 nm a 750 nm mappandoli con modelli chemiometrici, determinando così le concentrazioni di COD, TOC, BOD5, torbidità, croma, TSS, nitrati e nitriti nel campione d'acqua.
| Modello del prodotto | FSA-1000 |
| Misurare la lunghezza d'onda | 190nm-750nm |
| Viaggio nella luce | 35 mm/ 15 mm/5 mm/1 mmOpzionale |
| Indicatori di rilevamento | COD, TOC, BOD, nitrati, nitriti, torbidità, TSS, cromaticità, SAC254, ecc; |
| Tempo di risposta | ≤10S |
| Gamma (percorso ottico 35 mm) | SKU: (0~70)mg/L; TOC: (0~30)mg/L; BOD: (0~50)mg/L; Nitrato: (0~15)mg/L; nitrito: (0~20)mg/L; Torbidità: (0~200) NTU; TSS: (0~100) mg/L; croma: (0~300) Hazen; SAC254: (0~70) Abs/m; |
| Portata (campo ottico di 15 mm) | COD:(0~165)mg/L TOC:(0~70)mg/L; nitrato:(0~35)mg/L;nitrito:(0~50)mg/L; torbidità: (0~465)NTU; TSS: (0~230)mg/L; croma:(0~700)Hazen; SAC254:(0~165)Abs/m; |
| Portata (campo ottico di 5 mm) | COD:(0~500)mg/L; TOC:(0~210)mg/L; nitrato:(0~105)mg/L;nitrito:(0~140)mg/L; torbidità:(0~1400)NTU;TSS:(0~700)mg/L; chroma:(0~2100)Hazen; SAC254:(0~500)Abs/m; |
| Portata (portata ottica di 1 mm) | COD:(0~2500)mg/L; TOC:(0~1050)mg/L; nitrato:(0~525)mg/L;nitrito:(0~700)mg/L; torbidità:(0~7000)NTU;TSS:(0~3500)mg/L; SAC254:(0~2500)Abs/m; chroma:(0~10500)Hazen; |
| Metriche di prestazione | precisione: ±5,0%FS; Ripetibilità: 2,0%; Deriva del punto zero: non più di ±2% FS; |
| Pulizia automatica | Le spazzole possono essere impostate a intervalli regolari per pulire la finestra ottica. |
| interfaccia | RS485 |
| Alimentazione | 24VDC/10W |
| Temperatura di esercizio | 0~50℃ |
| Livello di protezione | IP68 |
| Dimensioni | (Φ44*533)mm |
Sei pronto a migliorare le tue operazioni con soluzioni di analisi online leader del settore? Contattaci per ricevere assistenza da parte di esperti, informazioni sui prezzi o una demo personalizzata.