O Sensor Online de Algas Azuis e Verdes utiliza tecnologia de deteção de fluorescência combinada com um design digital inteligente. Possui compensação de temperatura incorporada e suporta calibração, registo de dados, análise e diagnóstico. O sensor está equipado com uma interface RS485 e comunica através do protocolo Modbus padrão.
As algas azuis-verdes são irradiadas com luz de excitação de um comprimento de onda específico, fazendo com que atinjam um estado de energia mais elevado. Quando regressam deste estado de alta energia ao estado fundamental, emitem fluorescência com comprimentos de onda superiores aos da luz de excitação. A intensidade desta fluorescência é diretamente proporcional à concentração de algas azuis-verdes na água.
| Modelo do produto | BGA-200(PC) | BGA-200(PE) | BGA-210(PC) | BGA-210(PE) |
| Princípio de funcionamento | Método de fluorescência | |||
| Gama de medição | Algas azuis-verdes: (200~300.000) Células/mL; Temperatura: (0~50)°C | |||
| repetibilidade | ≤1% | |||
| Zero Drift (24h) | ±1%F.S | |||
| Desvio da gama (24h) | ±3%F.S | |||
| Limite de deteção | 200 células/Ml | |||
| resolução | 30 células/mL | |||
| Nível de proteção | IP68 | |||
| Interface de comunicação | RS485, o protocolo Modbus padrão taxa de transmissão 9600 bit de endereço predefinido 50 | |||
| Dimensões: | (φ33*178)mm, cabo 10 metros (pode ser personalizado) | (φ16*146)mm, cabo 10 metros (pode ser personalizado) | ||
| Material | Aço inoxidável 316L/PVC/liga de titânio opcional | Liga de titânio | Aço inoxidável 316L/liga de titânio | Liga de titânio |
| peso | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,1 kg | 0,1 kg |
| Roscas de montagem | Extremidade superior rosca NPT3/4 | Extremidade superior rosca NPT3/4 | A extremidade superior é de rosca M16*1, e a extremidade superior é de rosca M20*1,5 | A extremidade superior é de rosca M16*1, e a extremidade superior é de rosca M20*1,5 |
| Tensão de funcionamento | (9~36)V DC | (9~36)V DC | (9~36)V DC | (9~36)V DC |
| MTBF | ≥ 1440h/tempo | ≥ 1440h/tempo | ≥ 1440h/tempo | ≥ 1440h/tempo |
| Consumo de energia | 1 W (rotação da escova do motor) 0,4W (escova do motor não está a funcionar) | 1 W (rotação da escova do motor) 0,4W (escova do motor não está a funcionar) | 0.4w | 0.4w |
| Método de limpeza: | Inclui uma escova mecânica | Inclui uma escova mecânica | não | não |
| Período de calibração | 3~6 meses | 3~6 meses | 3~6 meses | 3~6 meses |
| Ambiente de trabalho | (0~50)℃ | (0~50)℃ | (0~50)℃ | (0~50)℃ |
Pronto para melhorar as suas operações com soluções de análise online líderes do setor? Entre em contacto para obter orientação especializada, preços ou uma demonstração personalizada.