Das Vollspektrum-Analysegerät für die Wasserqualität nutzt die Absorptionstechnologie im ultraviolett-visuellen Bereich (UV-Vis) und verwendet eine Zweistrahlkompensation in Kombination mit chemometrischen Algorithmen, um die Konzentration der entsprechenden Schadstoffe in Wasserproben zu analysieren und zu bestimmen.
Verschiedene Schadstoffe im Wasser weisen charakteristische Absorptionsmerkmale bei verschiedenen Lichtwellenlängen auf (Absorptionsspektren der Wasserqualität), wie unten dargestellt. Das Vollspektrum-Wasserqualitätsanalysegerät interpretiert die Absorptionsspektren von Schadstoffen im Wellenlängenbereich von 190 nm bis 750 nm, indem es sie mit chemometrischen Modellen abbildet und so die Konzentrationen von CSB, TOC, BSB5, Trübung, Chroma, TSS, Nitrat und Nitrit in der Wasserprobe bestimmt.
| Modell des Produkts | FSA-1000 |
| Messung der Wellenlänge | 190nm-750nm |
| Lichtreise | 35mm/ 15mm/5mm/1mmWahlweise |
| Indikatoren für die Erkennung | CSB, TOC, BSB, Nitrat, Nitrit, Trübung, TSS, Chromatizität, SAC254, usw.; |
| Reaktionszeit | ≤10S |
| Reichweite (35 mm optischer Pfad) | SKU:(0~70)mg/L;TOC:(0~30)mg/L; BOD:(0~50)mg/L; Nitrat:(0~15)mg/L; Nitrit:(0~20)mg/L; Trübung:(0~200)NTU;TSS:(0~100)mg/L; chroma:(0~300)Hazen; SAC254:(0~70)Abs/m; |
| Reichweite (15 mm optische Reichweite) | CSB:(0~165)mg/L TOC:(0~70)mg/L; Nitrat:(0~35)mg/L;Nitrit:(0~50)mg/L; Trübung:(0~465)NTU; TSS:(0~230)mg/L; chroma:(0~700)Hazen; SAC254:(0~165)Abs/m; |
| Reichweite (5 mm optische Reichweite) | CSB:(0~500)mg/L; TOC:(0~210)mg/L; Nitrat:(0~105)mg/L;Nitrit:(0~140)mg/L; Trübung:(0~1400)NTU;TSS:(0~700)mg/L; chroma:(0~2100)Hazen; SAC254:(0~500)Abs/m; |
| Reichweite (1mm optische Reichweite) | COD:(0~2500)mg/L; TOC:(0~1050)mg/L; Nitrat:(0~525)mg/L;Nitrit:(0~700)mg/L; Trübung:(0~7000)NTU;TSS:(0~3500)mg/L; SAC254:(0~2500)Abs/m; chroma:(0~10500)Hazen; |
| Leistungsmetriken | Genauigkeit:≤±5,0%FS; Wiederholbarkeit:≤2,0%; Nullpunktdrift: nicht mehr als ±2% FS; |
| Automatische Reinigung | Die Bürsten können in regelmäßigen Abständen eingestellt werden, um das optische Fenster zu reinigen |
| Schnittstelle | RS485 |
| Stromversorgung | 24VDC/10W |
| Betriebstemperatur | 0~50℃ |
| Schutzniveau | IP68 |
| Abmessungen | (Φ44*533)mm |
Sind Sie bereit, Ihre Abläufe mit branchenführenden Online-Analyselösungen zu verbessern? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um fachkundige Beratung, Preise oder eine persönliche Demo zu erhalten.