Das tragbare Trübungsmessgerät kombiniert die Streulicht- und die Durchlichtmethode und nutzt eine Nahinfrarot-Lichtquelle, um Farbstörungen zu beseitigen. Ausgestattet mit 90°- und 180°-Detektoren, mehreren Linsen und hochpräzisen optischen Komponenten wie Filtern gewährleistet es genauere und stabilere Messungen, indem es Hintergrundlicht und Farbstörungen minimiert. Ein integrierter Hochleistungsmikroprozessor verbessert die Datenverarbeitungsmöglichkeiten.
Das tragbare Trübungsmessgerät kombiniert die Streulicht- und die Durchlichtmethode und nutzt eine Nahinfrarot-Lichtquelle, um Farbstörungen zu beseitigen. Ausgestattet mit 90°- und 180°-Detektoren, mehreren Linsen und hochpräzisen optischen Komponenten wie Filtern gewährleistet es genauere und stabilere Messungen, indem es Hintergrundlicht und Farbstörungen minimiert. Ein integrierter Hochleistungsmikroprozessor verbessert die Datenverarbeitungsmöglichkeiten.
Das tragbare Restchlor-Analysegerät arbeitet mit der kolorimetrischen DPD-Methode, die speziell für die Messung der Restchlorkonzentration in Wasserproben entwickelt wurde. Diese Methode ist einfach, schnell und hochempfindlich. Durch sein kompaktes und leichtes Design ist das Gerät einfach zu transportieren und somit ideal für den Einsatz vor Ort geeignet.
| Modell des Produkts | SH Lab-400(TUR) | SH Lab-400(FCL) | SH Lab-400(FCL) |
| Produktname | Tragbares Trübungsmessgerät | Tragbarer Chlor-Analysator (Economy) | Tragbarer Restchlor-Analysator (High-End) |
| Grundsatz | Streulichtverfahren und Durchlichtverfahren | DPD-Photometrie | DPD-Photometrie |
| Produktvorteile | Zweikanalige Erkennung, optionale importierte Trübungs-Kalibrierungsflüssigkeit, Zweimessmodus (Upgrade-Funktion), mehrere Erkennungsbereiche, Einheitenauswahl (Upgrade-Funktion), Unterstützung der 9-Punkt-Willkürkalibrierung, Datenspeicherung und mehrere Stromversorgungsmodi | Geringe Betriebskosten, einfache Bedienung, leicht und einfach zu transportieren, Mehrfachdatenspeicherung, Datenübertragung, intelligente Energieeinsparung | Stromlinienförmiges Design, leicht und einfach zu tragen, die Oberfläche wurde speziell behandelt, antioxidativ, säure- und alkalibeständig, Multi-Datenspeicherung, Datenübertragung, intelligentes Energiesparen, etc. |
| Messbereich | 0-20NTU/0-200NTU/0-1000NTURange optional | 0,05〜3,00mg/L | 0-3mg/l;0-12mg/l |
| Wiederholbarkeit | <10NTU ,≤±0.1NTU; ≥10NTU ,≤±1%; | / | |
| Messgenauigkeit | <1NTU ,≤±0.1NTU; >1NTU ,<4NTU ,≤±0.2NTU; >4NTU ,≤±5% | <1,0mg/L Fehler: ≤±0,05mg/L; ≥1,0mg/L Fehler: ≤±5% | ≤±5% |
| Nullpunktdrift | ≤±0,3%F.S/30min | / | |
| Entschließung | 0.01/0.1/1.0NTU | 0,001Abs (Auflösung der Absorption) | |
| Abmessungen: | (170*72*44)mm | (128*70*48)mm | (170*72*44)mm |
| Gewicht | 290g | 188g (mit Batterie) | 277g |
| Stromversorgungsmodus | Lithium-Batterie (optional Trockenbatterie) | Trockenbatterie | Lithium-Batterie (über Kabel wiederaufladbar) |
| Arbeitsumfeld | 5~40℃;0~80%RH | 0~50°℃; Luftfeuchtigkeit ist nicht erforderlich | |
| Anwendung des Produkts | Wasserwerke, Schwimmbäder, Kläranlagen, wissenschaftliche Forschungsinstitute | wissenschaftliche Forschungsinstitute, Badewasser, Trinkwasser, Wasserwerke, Aquakultur, Krankenhausabwässer | |
Sind Sie bereit, Ihre Abläufe mit branchenführenden Online-Analyselösungen zu verbessern? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um fachkundige Beratung, Preise oder eine persönliche Demo zu erhalten.