La serie de analizadores XRF MiX5 Pro ofrece análisis elementales para la rápida identificación y clasificación de aleaciones a un precio asequible. El analizador de elementos MiX5 Pro 500/550 para una identificación de aleaciones asequible y el analizador MiX5 Pro 600 para una detección de elementos ligeros asequible.
| Especificaciones | MiX5 Pro 500 | MiX5 Pro 600 |
|---|---|---|
| Dimensiones (An × Al × P) | 220 mm91 mm276 mm | 220 mm91 mm276 mm |
| Peso | 1,5 kg (con batería) | 1,5 kg (con batería) |
| Fuente de excitación | Tubo de rayos X miniaturizado de 4 vatios con ánodo de Ag de 50 kV | Tubo de rayos X miniaturizado de 4 vatios con ánodo de Ag de 50 kV |
| Filtración del haz primario | Rueda filtrante fija | Rueda filtrante multiposición inteligente |
| Detector | Detector PIN de silicio | Detector de deriva de silicio (SDD) con ventana de grafeno |
| Potencia | Batería de iones de litio de 7,2 V | Batería de iones de litio de 7,2 V |
| Mostrar | Pantalla táctil capacitiva en color de 5 pulgadas | Pantalla táctil capacitiva en color de 5 pulgadas |
| Entorno operativo | Temperatura: de -10 °C a 50 °C con un ciclo de trabajo de 100%Humedad: de 0 a 80% de humedad relativa sin condensación | Temperatura: de -10 °C a 50 °C con un ciclo de trabajo de 100%Humedad: de 0 a 80% de humedad relativa sin condensación |
| Seguridad | Método de desactivación del sensor de detección de aire | Método de desactivación del sensor de detección de aire |
| Transferencia de datos | USB y WiFi | USB y WiFi |
| Sistema operativo | Andiord | Andiord |
| Almacenamiento de datos | SD de 8 GB o Almacena hasta 100.000 resultados, incluidos los espectros | SD de 8 GB o Almacena hasta 100.000 resultados, incluidos los espectros |
| Electrónica de procesamiento | i.MX 8M Mini quad core , 1,8GHz,4096 canales MAC /80 MHz ASICS DSP para procesamiento de señales | i.MX 8M Mini quad core , 1,8GHz,4096 canales MAC /80 MHz ASICS DSP para procesamiento de señales |
| Idioma | Chino e inglés | Chino e inglés |
| Garantía | Un año de garantía | Un año de garantía |
| Gama analítica | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Hf, Ta, Re, Cu, Zn, W, Se, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Al, Pd, Ag, Sn, Sb | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Hf, Ta, Re, Cu, Zn, W, Se, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Al, Pd, Ag, Sn, Sb, Mg, Si, P, S |
| Metales preciosos | N | Y |
| Medición del espesor del revestimiento | Y | Y |
| Apuntar cámara | Y | Y |
| Colimador de punto pequeño | Y | Y |
| Ventana de protección para evitar pinchazos | Y | Y |
¿Está preparado para mejorar sus operaciones con soluciones de análisis en línea líderes en el sector? Póngase en contacto con nosotros para obtener asesoramiento experto, precios o una demostración personalizada.
Tim Li
Gerente de Marketing
Tim Li
Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy?