A série de analisadores MiX5 Pro XRF fornece análises elementares para uma rápida identificação e classificação do tipo de liga a um preço acessível. O analisador de elementos MiX5 Pro 500/550 para identificação de ligas a preços acessíveis e o analisador MiX5 Pro 600 para deteção de elementos leves a preços acessíveis.
| Especificações | MiX5 Pro 500 | MiX5 Pro 600 |
|---|---|---|
| Dimensões (L × A × P) | 220 mm91 mm276 mm | 220 mm91 mm276 mm |
| Peso | 1,5 kg (com bateria) | 1,5 kg (com bateria) |
| Fonte de excitação | Tubo de raios X miniaturizado de 4 watts com ânodo de Ag de 50 kV | Tubo de raios X miniaturizado de 4 watts com ânodo de Ag de 50 kV |
| Filtragem de feixe primário | Roda de filtro fixa | Roda de filtro multiposições inteligente |
| Detetor | Detetor PIN de silício | Detetor de desvio de silício (SDD) com janela de grafeno |
| Potência | Bateria de iões de lítio de 7,2 V | Bateria de iões de lítio de 7,2 V |
| Ecrã | Ecrã tátil capacitivo a cores de 5 polegadas | Ecrã tátil capacitivo a cores de 5 polegadas |
| Ambiente operacional | Temperatura: -10 °C a 50 °C a um ciclo de funcionamento de 100%Humidade: 0 a 80% de humidade relativa sem condensação | Temperatura: -10 °C a 50 °C a um ciclo de funcionamento de 100%Humidade: 0 a 80% de humidade relativa sem condensação |
| Segurança | Proteção de segurança para o método de desativação do sensor de deteção de ar | Proteção de segurança para o método de desativação do sensor de deteção de ar |
| Transferência de dados | USB e WiFi | USB e WiFi |
| Sistema operativo | Andiord | Andiord |
| Armazenamento de dados | 8GB SD ou Armazene até 100.000 resultados, incluindo espectros | 8GB SD ou Armazene até 100.000 resultados, incluindo espectros |
| Eletrónica de processamento | i.MX 8M Mini quad core, 1.8GHz, 4096 canais MAC /80 MHz ASICS DSP para processamento de sinal | i.MX 8M Mini quad core, 1.8GHz, 4096 canais MAC /80 MHz ASICS DSP para processamento de sinal |
| Língua | Chinês e inglês | Chinês e inglês |
| Garantia | Garantia de um ano | Garantia de um ano |
| Gama analítica | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Hf, Ta, Re, Cu, Zn, W, Se, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Al, Pd, Ag, Sn, Sb | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Hf, Ta, Re, Cu, Zn, W, Se, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Al, Pd, Ag, Sn, Sb, Mg, Si, P, S |
| Metais preciosos | N | Y |
| Medição da espessura do revestimento | Y | Y |
| Apontar a câmara | Y | Y |
| Colimador de ponto pequeno | Y | Y |
| Janela de proteção para evitar perfurações | Y | Y |
Pronto para melhorar as suas operações com soluções de análise online líderes do setor? Entre em contacto para obter orientação especializada, preços ou uma demonstração personalizada.