La serie di analizzatori MiX5 Pro XRF fornisce analisi elementari per l'identificazione e la selezione rapida dei gradi di lega a un prezzo accessibile. L'analizzatore MiX5 Pro 500/550 per l'identificazione delle leghe a prezzi accessibili e l'analizzatore MiX5 Pro 600 per il rilevamento degli elementi leggeri a prezzi accessibili.
| Specifiche tecniche | MiX5 Pro 500 | MiX5 Pro 600 |
|---|---|---|
| Dimensioni (L × H × P) | 220 mm91 mm276 mm | 220 mm91 mm276 mm |
| Peso | 1,5 kg (con batteria) | 1,5 kg (con batteria) |
| Sorgente di eccitazione | Tubo a raggi X miniaturizzato da 4 watt con anodo Ag da 50 kV | Tubo a raggi X miniaturizzato da 4 watt con anodo Ag da 50 kV |
| Filtrazione del fascio primario | Ruota filtrante fissa | Ruota filtrante multiposizione intelligente |
| Rivelatore | Rivelatore PIN al silicio | Rivelatore di deriva al silicio (SDD) con finestra al grafene |
| Potenza | Batteria agli ioni di litio da 7,2 V | Batteria agli ioni di litio da 7,2 V |
| Display | Touchscreen capacitivo a colori da 5 pollici | Touchscreen capacitivo a colori da 5 pollici |
| Ambiente operativo | Temperatura: da -10 °C a 50 °C con un ciclo di lavoro di 100% Umidità: da 0 a 80% umidità relativa senza condensa | Temperatura: da -10 °C a 50 °C con un ciclo di lavoro di 100% Umidità: da 0 a 80% umidità relativa senza condensa |
| Sicurezza | Guardia di sicurezza per il metodo di disattivazione del sensore di rilevamento dell'aria | Guardia di sicurezza per il metodo di disattivazione del sensore di rilevamento dell'aria |
| Trasferimento dati | USB e WiFi | USB e WiFi |
| Sistema operativo | Andiord | Andiord |
| Memorizzazione dei dati | SD da 8 GB o memorizza fino a 100.000 risultati, compresi gli spettri. | SD da 8 GB o memorizza fino a 100.000 risultati, compresi gli spettri. |
| Elettronica di elaborazione | i.MX 8M Mini quad core, 1,8GHz, 4096 canali MAC /80 MHz ASICS DSP per l'elaborazione del segnale | i.MX 8M Mini quad core, 1,8GHz, 4096 canali MAC /80 MHz ASICS DSP per l'elaborazione del segnale |
| Lingua | Cinese e inglese | Cinese e inglese |
| Garanzia | Garanzia di un anno | Garanzia di un anno |
| Intervallo analitico | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Hf, Ta, Re, Cu, Zn, W, Se, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Al, Pd, Ag, Sn, Sb | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Hf, Ta, Re, Cu, Zn, W, Se, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Al, Pd, Ag, Sn, Sb, Mg, Si, P, S |
| Metalli preziosi | N | Y |
| Misura dello spessore del rivestimento | Y | Y |
| Puntamento della telecamera | Y | Y |
| Colimatore a punto piccolo | Y | Y |
| Finestra di protezione per evitare le forature | Y | Y |
Sei pronto a migliorare le tue operazioni con soluzioni di analisi online leader del settore? Contattaci per ricevere assistenza da parte di esperti, informazioni sui prezzi o una demo personalizzata.