Die MiX5 Pro XRF-Analysenserie bietet Elementanalysen zur schnellen Identifizierung und Sortierung von Legierungen zu einem günstigen Preis. Der MiX5 Pro 500/550 Elementanalysator für die erschwingliche Legierungsidentifizierung und der MiX5 Pro 600Analysator für die erschwingliche Leichtelementbestimmung.
| Spezifikationen | MiX5 Pro 500 | MiX5 Pro 600 |
|---|---|---|
| Abmessungen (B × H × T) | 220mm91mm276mm | 220mm91mm276mm |
| Gewicht | 1,5 kg (mit Batterie) | 1,5 kg (mit Batterie) |
| Erregungsquelle | 4-Watt-Miniatur-Röntgenröhre mit 50 kV Ag-Anode | 4-Watt-Miniatur-Röntgenröhre mit 50 kV Ag-Anode |
| Primäre Strahlfiltration | Festes Filterrad | Intelligentes Mehrstellungs-Filterrad |
| Detektor | Silizium-PIN-Detektor | Silizium-Drift-Detektor (SDD) mit Graphen-Fenster |
| Strom | 7,2 V Li-Ion-Akku | 7,2 V Li-Ion-Akku |
| Anzeige | Kapazitiver 5-Zoll-Farb-Touchscreen | Kapazitiver 5-Zoll-Farb-Touchscreen |
| Betriebsumgebung | Temperatur: -10 °C bis 50 °C bei einer Einschaltdauer von 100%Luftfeuchtigkeit: 0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | Temperatur: -10 °C bis 50 °C bei einer Einschaltdauer von 100%Luftfeuchtigkeit: 0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Sicherheit | Safety Guard für Lufterkennungssensor aus Methode | Safety Guard für Lufterkennungssensor aus Methode |
| Datenübertragung | USB und WiFi | USB und WiFi |
| Betriebssystem | Andiord | Andiord |
| Datenspeicherung | 8GB SD oder Speichern von bis zu 100.000 Ergebnissen einschließlich Spektren | 8GB SD oder Speichern von bis zu 100.000 Ergebnissen einschließlich Spektren |
| Verarbeitung von Elektronik | i.MX 8M Mini Quad-Core, 1,8 GHz, 4096 Kanal MAC /80 MHz ASICS DSP für Signalverarbeitung | i.MX 8M Mini Quad-Core, 1,8 GHz, 4096 Kanal MAC /80 MHz ASICS DSP für Signalverarbeitung |
| Sprache | Chinesisch und Englisch | Chinesisch und Englisch |
| Garantie | Ein Jahr Garantie | Ein Jahr Garantie |
| Analytischer Bereich | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Hf, Ta, Re, Cu, Zn, W, Se, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Al, Pd, Ag, Sn, Sb | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Hf, Ta, Re, Cu, Zn, W, Se, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Al, Pd, Ag, Sn, Sb, Mg, Si, P, S |
| Edelmetalle | N | Y |
| Messung der Beschichtungsdicke | Y | Y |
| Ausrichten der Kamera | Y | Y |
| Kleiner Punkt-Kolimator | Y | Y |
| Schutzfenster zur Vermeidung von Einstichen | Y | Y |
Sind Sie bereit, Ihre Abläufe mit branchenführenden Online-Analyselösungen zu verbessern? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um fachkundige Beratung, Preise oder eine persönliche Demo zu erhalten.