La série d'analyseurs XRF MiX5 Pro fournit une analyse élémentaire pour une identification et un tri rapides des alliages à un prix abordable. L'analyseur d'éléments MiX5 Pro 500/550 permet d'identifier les alliages à un prix abordable et l'analyseur MiX5 Pro 600 permet de détecter les éléments légers à un prix abordable.
| Spécifications | MiX5 Pro 500 | MiX5 Pro 600 |
|---|---|---|
| Dimensions (L × H × P) | 220 mm91mm276mm | 220 mm91mm276mm |
| Poids | 1,5 kg (avec batterie) | 1,5 kg (avec batterie) |
| Source d'excitation | Tube à rayons X miniaturisé de 4 watts avec anode en Ag de 50 kV | Tube à rayons X miniaturisé de 4 watts avec anode en Ag de 50 kV |
| Filtration primaire des faisceaux | Roue filtrante fixe | Roue filtrante multiposition intelligente |
| Détecteur | Détecteur PIN au silicium | Détecteur de dérive au silicium (SDD) avec fenêtre en graphène |
| Puissance | Batterie Li-Ion de 7,2 V | Batterie Li-Ion de 7,2 V |
| Affichage | Écran tactile capacitif de 5 pouces | Écran tactile capacitif de 5 pouces |
| Environnement opérationnel | Température : -10 °C à 50 °C avec un cycle de travail de 100%Humidité : 0 à 80% d'humidité relative sans condensation | Température : -10 °C à 50 °C avec un cycle de travail de 100%Humidité : 0 à 80% d'humidité relative sans condensation |
| Sécurité | Protecteur de sécurité pour la méthode de désactivation du capteur de détection d'air | Protecteur de sécurité pour la méthode de désactivation du capteur de détection d'air |
| Transfert de données | USB et WiFi | USB et WiFi |
| Système d'exploitation | Andiord | Andiord |
| Stockage des données | 8GB SD ou Stockez jusqu'à 100 000 résultats, y compris les spectres | 8GB SD ou Stockez jusqu'à 100 000 résultats, y compris les spectres |
| Traitement de l'électronique | i.MX 8M Mini quad core, 1.8GHz, 4096 canaux MAC /80 MHz ASICS DSP pour le traitement du signal | i.MX 8M Mini quad core, 1.8GHz, 4096 canaux MAC /80 MHz ASICS DSP pour le traitement du signal |
| Langue | Chinois et anglais | Chinois et anglais |
| Garantie | Garantie d'un an | Garantie d'un an |
| Gamme analytique | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Hf, Ta, Re, Cu, Zn, W, Se, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Al, Pd, Ag, Sn, Sb | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Hf, Ta, Re, Cu, Zn, W, Se, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Al, Pd, Ag, Sn, Sb, Mg, Si, P, S |
| Métaux précieux | N | Y |
| Mesure de l'épaisseur du revêtement | Y | Y |
| Viser la caméra | Y | Y |
| Colimateur à petits points | Y | Y |
| Fenêtre de protection pour éviter les perforations | Y | Y |
Prêt à améliorer vos opérations grâce à des solutions d'analyse en ligne de pointe ? Contactez-nous pour obtenir des conseils d'experts, des tarifs ou une démonstration personnalisée.
Tim Li
Responsable marketing
Tim Li
Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?