Il sensore online a elettrodi ionoselettivi (ISE) è un sensore intelligente di tipo sonda. È dotato di compensazione per temperatura, pH e ioni interferenti e adotta un'interfaccia RS485 con protocollo standard Modbus. Il sensore consente la misurazione in situ senza la necessità di reagenti o di pre-trattamento del campione, offrendo una manutenzione ridotta e un'elevata efficienza operativa.
Il principio di misura degli elettrodi ionoselettivi (ISE) si basa sulla relazione tra l'attività e la concentrazione degli ioni in una soluzione elettrolitica. Un ISE è tipicamente costituito da due elettrodi: un elettrodo di lavoro e un elettrodo di riferimento. L'elettrodo di lavoro risponde selettivamente allo ione target, mentre l'elettrodo di riferimento fornisce un potenziale stabile come riferimento.
L'elettrodo di lavoro è solitamente rivestito da una membrana selettiva che mostra una risposta specifica a un particolare ione. Quando lo ione target interagisce con la membrana selettiva, si genera una variazione di potenziale elettrico. Misurando questa variazione di potenziale, è possibile determinare la concentrazione dello ione.
dove:
| Principio di funzionamento | Metodo dell'elettrodo a selezione ionica | ||||||||
| Fattori di misurazione | NH4N | Na+ | NO3N | F- | Cl- | ||||
| Modello del prodotto | ISE NH4N-100 | ISE NH4N-200 | ISE NH4N-210 | ISE Na-200 | ISE Na-210 | ISE NO3N-200 | ISE F-200 | ISE Cl-200 | |
| Fattori di misurazione | Azoto ammoniacale, temperatura | Azoto ammoniacale, pH, temperatura | Azoto ammoniacale, pH, K+, temperatura | Na+, pH, temperatura | Na+, pH, azoto ammoniacale, temperatura | nitrato, Cl-, temperatura | F-, pH e temperatura | Cl-, pH, temperatura | |
| Intervallo di misurazione (mg/L) | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~10000 | 3~30000 | |
| / | pH 0~14 | pH 0~14 | / | / | / | pH 0~14 | pH 0~14 | ||
| Temperatura 0~50 °C | Temperatura0~50 °C | Temperatura0~50 ℃ | Temperatura0~50 ℃ | Temperatura0~50 ℃ | Temperatura0~50 ℃ | Temperatura0~50 ℃ | Temperatura0~50 ℃ | ||
| ripetibilità | ≤2%、<0,1pH、≤0,3℃ | ≤2%、0.3℃ | |||||||
| Accuratezza della misurazione | ±5%o±0,1mg/L;Temperatura <0,3°C | ±5% o ±0,1mg/L;<0,1pH; Temperatura <0,3°C | ± 10% o ± 0,1mg/L; Temperatura < 0,3°C | ± 10% o ± 0,5mg/L temperatura < 0,3°C | |||||
| Ambito di compensazione: | / | pH 4~10 | pH 4~10K+;<100mg/L | NH4N+<100mg/L | / | Cl-<1000mg/L | pH 3,5-5 | / | |
| Deriva a bassa concentrazione (24h) | ±1%F.S | ||||||||
| Deriva dell'intervallo (24 ore) | ±3%F.S | ||||||||
| Limite di rilevamento | 0,1mg/L | 0,05 mg/L | 0,05 mg/L | 0,1mg/L | 0,1mg/L | 3mg/L | |||
| risoluzione | 0,01 mg/L | ||||||||
| Livello di protezione | IP68 | ||||||||
| Interfaccia di comunicazione | RS485, protocollo standard Modbus baud rate 9600 bit di indirizzo predefinito 50 | ||||||||
| Dimensioni: | (φ33*146)mm, cavo 10 metri (personalizzabile) | (φ50*251)mm, cavo 10 metri (personalizzabile) | (φ60*270)mm, cavo 10 metri (personalizzabile) | (φ60*270)mm, cavo 10 metri (personalizzabile) | (φ50*251)mm, cavo 10 metri (personalizzabile) | (φ60*270)mm, cavo 10 metri (personalizzabile) | (φ50*251)mm, cavo 10 metri (personalizzabile) | (φ50*251)mm, cavo 10 metri (personalizzabile) | |
| Materiale | Acciaio inox 316L/PVC/lega di titanio opzionale | ||||||||
| peso | 0,2KG | 2KG | 1KG | 2KG | 1KG | 2KG | 1KG | 2KG | |
| Filettature di montaggio | Estremità superiore filettatura NPT3/4 | ||||||||
| Tensione di esercizio | 9~36V CC | ||||||||
| MTBF | ≥ 1440 ore/ora | ||||||||
| consumo di energia | 0.5w | ||||||||
| Periodo di calibrazione | 1~3 mesi (a seconda della qualità dell'acqua in loco) | ||||||||
| Ambiente di lavoro | (0~50)℃ | ||||||||
Sei pronto a migliorare le tue operazioni con soluzioni di analisi online leader del settore? Contattaci per ricevere assistenza da parte di esperti, informazioni sui prezzi o una demo personalizzata.