O analisador de qualidade da água de espetro total utiliza tecnologia de absorção ultravioleta-visível (UV-Vis), empregando compensação de feixe duplo combinada com algoritmos quimiométricos para analisar e determinar a concentração dos poluentes correspondentes em amostras de água.
Diferentes poluentes na água exibem caraterísticas de absorção em vários comprimentos de onda da luz (impressões digitais espectrais de absorção da qualidade da água), conforme ilustrado abaixo. O analisador de qualidade da água de espetro total interpreta os espectros de absorção de poluentes na gama de comprimentos de onda de 190 nm a 750 nm, mapeando-os com modelos quimiométricos, determinando assim as concentrações de poluentes COD, TOC, BOD5, turbidez, croma, TSS, nitrato e nitrito na amostra de água.
| Modelo do produto | FSA-1000 |
| Medir o comprimento de onda | 190nm-750nm |
| Viagem de luz | 35mm/ 15mm/5mm/1mmOpcional |
| Indicadores de deteção | CQO, TOC, CBO, nitratos, nitritos, turvação, SST, cromaticidade, SAC254, etc; |
| Tempo de resposta | ≤10S |
| Alcance (percurso ótico de 35 mm) | SKU:(0~70)mg/L;TOC:(0~30)mg/L; BOD:(0~50)mg/L; Nitrato:(0~15)mg/L; nitrito:(0~20)mg/L; Turbidez:(0~200)NTU;TSS:(0~100)mg/L; croma:(0~300)Hazen; SAC254:(0~70)Abs/m; |
| Alcance (alcance ótico de 15 mm) | CQO:(0~165)mg/L TOC:(0~70)mg/L; nitrato:(0~35)mg/L;nitrito:(0~50)mg/L; turbidez:(0~465)NTU; TSS:(0~230)mg/L; croma:(0~700)Hazen; SAC254:(0~165)Abs/m; |
| Alcance (alcance ótico de 5 mm) | CQO:(0~500)mg/L; TOC:(0~210)mg/L; nitrato:(0~105)mg/L;nitrito:(0~140)mg/L; turbidez:(0~1400)NTU;TSS:(0~700)mg/L; croma:(0~2100)Hazen; SAC254:(0~500)Abs/m; |
| Alcance (alcance ótico de 1 mm) | COD:(0~2500)mg/L; TOC:(0~1050)mg/L; nitrato:(0~525)mg/L;nitrito:(0~700)mg/L; turbidez:(0~7000)NTU;TSS:(0~3500)mg/L; SAC254:(0~2500)Abs/m; croma:(0~10500)Hazen; |
| Métricas de desempenho | precisão:≤±5.0%FS; repetibilidade:≤2.0%; Desvio do ponto zero: não superior a ±2% FS; |
| Limpeza automática | As escovas podem ser reguladas em intervalos regulares para limpar a janela ótica |
| interface | RS485 |
| Alimentação eléctrica | 24VDC/10W |
| Temperatura de funcionamento | 0~50℃ |
| Nível de proteção | IP68 |
| Dimensões | (Φ44*533)mm |
Pronto para melhorar as suas operações com soluções de análise online líderes do setor? Entre em contacto para obter orientação especializada, preços ou uma demonstração personalizada.