O analisador portátil da qualidade da água (para CQO, azoto amoniacal, fósforo total, azoto total, etc.) adopta uma fonte de luz fria LED quase paralela de alto brilho e uma estrutura ótica alemã avançada. Com base no princípio dos espectros de absorção caraterísticos de substâncias na gama de luz visível e na Lei de Beer-Lambert, o instrumento efectua análises quantitativas comparando a absorvância de amostras de concentração desconhecida com a de padrões de concentração conhecida.
O analisador portátil da qualidade da água (para CQO, azoto amoniacal, fósforo total, azoto total, etc.) adopta uma fonte de luz fria LED quase paralela de alto brilho e uma estrutura ótica alemã avançada. Com base no princípio dos espectros de absorção caraterísticos de substâncias na gama de luz visível e na Lei de Beer-Lambert, o instrumento efectua análises quantitativas comparando a absorvância de amostras de concentração desconhecida com a de padrões de concentração conhecida.
| Modelo do produto | Laboratório SH-400 | Laboratório SH-400 | |||||
| Nome do produto | Detetor portátil da qualidade da água | Detetor portátil de qualidade da água (topo de gama) | |||||
| Parâmetros de ensaio | CQO, azoto amoniacal, fósforo total, azoto total, índice de permanganato | ||||||
| Caraterísticas do produto | ①Baixo custo de utilização | ②Preservação de múltiplos dados | ③Transmissão de dados | ④Fácil de operar | ⑤Leve e fácil de transportar | ⑥Poupança de energia inteligente | |
| Estrutura do produto | Ecrãs OLED, fontes de luz LED, células colorimétricas, sensores fotoeléctricos, microprocessadores e peças auxiliares | ||||||
| Artigos de teste | COD(Método de crómio) | CQO (Método do Manganês) | Azoto amoniacal | Fósforo total | Azoto total | ||
| Método de deteção | Método do dicromato de potássio | Método do permanganato de potássio alcalino | Método do reagente nascente | Método do reagente nascente | Método do reagente nascente | Método do molibdato de amónio | Método do timol |
| Alcance de deteção | 0-15000mg/L | 0-25mg/L | 0-50mg/L | 0-100mg/L | 0-20mg/L | 0-500mg/L | |
| Limite de deteção inferior | 10mg/L | 0,5mg/L | 0,02mg/L | 0,05mg/L | 0,02mg/L | 0,5mg/L | |
| Erro de valor | ≤±5% | ||||||
| repetibilidade | ≤±3% | ||||||
| Temperatura de digestão | 165℃ 20min | 100℃ 30min | não digerido | não digerido | não digerido | 150℃ 15min | 125℃ 30min |
| Armazenar dados | 3000 artigos | ||||||
| comprimento de onda | 420nm/620nm | ||||||
| Vida útil da fonte de luz | 100.000 horas | ||||||
| Vida útil do filtro | 5 anos | ||||||
| bateria | Bateria n.º 5 de 1,5 V2 células | ||||||
| ambiente | Temperatura: 0-50°C, humidade relativa: 0-90% (sem condensação) | ||||||
| Dimensões | (90*70*125)mm | (530*396*205)mm | |||||
| peso | 300g (com bateria) | 13,3 kg | |||||
| Candidatura | Petroquímica, experiências químicas, biomedicina, tratamento de águas residuais, etc. | ||||||
Pronto para melhorar as suas operações com soluções de análise online líderes do setor? Entre em contacto para obter orientação especializada, preços ou uma demonstração personalizada.