Der Online-Sensor mit ionenselektiver Elektrode (ISE) ist ein intelligenter Sensor vom Sondentyp. Er verfügt über eine Kompensation für Temperatur, pH-Wert und störende Ionen und besitzt eine RS485-Schnittstelle mit Standard-Modbus-Protokoll. Der Sensor ermöglicht In-situ-Messungen ohne Reagenzien oder Probenvorbehandlung und bietet geringen Wartungsaufwand und hohe Betriebseffizienz.
Das Messprinzip der ionenselektiven Elektroden (ISE) beruht auf dem Verhältnis zwischen der Aktivität und der Konzentration von Ionen in einer Elektrolytlösung. Eine ISE besteht in der Regel aus zwei Elektroden: einer Arbeitselektrode und einer Referenzelektrode. Die Arbeitselektrode spricht selektiv auf das Zielion an, während die Referenzelektrode ein stabiles Potenzial als Referenz liefert.
Die Arbeitselektrode ist in der Regel mit einer selektiven Membran beschichtet, die eine spezifische Reaktion auf ein bestimmtes Ion zeigt. Wenn das Zielion mit der selektiven Membran in Wechselwirkung tritt, wird eine Änderung des elektrischen Potenzials erzeugt. Durch Messung dieser Potenzialänderung kann die Konzentration des Ions bestimmt werden.
wo:
| Arbeitsweise | Methode der Ionenselektions-Elektrode | ||||||||
| Messfaktoren | NH4N | Na+ | NO3N | F- | Cl- | ||||
| Modell des Produkts | ISE NH4N-100 | ISE NH4N-200 | ISE NH4N-210 | ISE Na-200 | ISE Na-210 | ISE NO3N-200 | ISE F-200 | ISE Cl-200 | |
| Messfaktoren | Ammoniak-Stickstoff, Temperatur | Ammoniak-Stickstoff, pH-Wert, Temperatur | Ammoniak-Stickstoff, pH-Wert, K+, Temperatur | Na+, pH-Wert, Temperatur | Na+, pH-Wert, Ammoniak-Stickstoff, Temperatur | Nitrat, Cl-, Temperatur | F-, pH-Wert und Temperatur | Cl-, pH-Wert, Temperatur | |
| Messbereich(mg/L) | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~10000 | 3~30000 | |
| / | pH 0~14 | pH 0~14 | / | / | / | pH 0~14 | pH 0~14 | ||
| Temperatur 0~50 °C | Temperatur0~50 °C | Temperatur0~50 ℃ | Temperatur0~50 ℃ | Temperatur0~50 ℃ | Temperatur0~50 ℃ | Temperatur0~50 ℃ | Temperatur0~50 ℃ | ||
| Wiederholbarkeit | ≤2%、<0,1pH、≤0,3℃ | ≤2%、≤0.3℃ | |||||||
| Messgenauigkeit | ±5%oder±0,1mg/L;Temperatur < 0,3°C | ±5% oder ±0,1mg/L;<0,1pH; Temperatur < 0,3°C | ± 10% oder ± 0,1mg/L; Temperatur < 0,3°C | ± 10% oder ± 0,5mg/L Temperatur < 0,3°C | |||||
| Umfang der Entschädigung: | / | pH 4~10 | pH 4~10K+;<100mg/L | NH4N+<100mg/L | / | Cl-<1000mg/L | pH 3,5-5 | / | |
| Geringe Konzentrationsdrift (24h) | ±1%F.S | ||||||||
| Bereichsdrift (24h) | ±3%F.S | ||||||||
| Nachweisgrenze | 0,1mg/L | 0,05mg/L | 0,05mg/L | 0,1mg/L | 0,1mg/L | 3mg/L | |||
| Entschließung | 0,01mg/L | ||||||||
| Schutzniveau | IP68 | ||||||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485, das Standard Modbus Protokoll Baudrate 9600 Adressbit Standard 50 | ||||||||
| Abmessungen: | (φ33*146)mm, Kabel 10 Meter (kann angepasst werden) | (φ50*251)mm, Kabel 10 Meter (anpassbar) | (φ60*270)mm, Kabel 10 Meter (kann angepasst werden) | (φ60*270)mm, Kabel 10 Meter (kann angepasst werden) | (φ50*251)mm, Kabel 10 Meter (anpassbar) | (φ60*270)mm, Kabel 10 Meter (kann angepasst werden) | (φ50*251)mm, Kabel 10 Meter (anpassbar) | (φ50*251)mm, Kabel 10 Meter (anpassbar) | |
| Material | 316L-Edelstahl/PVC/Titanlegierung optional | ||||||||
| Gewicht | 0.2KG | 2KG | 1KG | 2KG | 1KG | 2KG | 1KG | 2KG | |
| Befestigungsgewinde | Oberes Ende NPT3/4 Gewinde | ||||||||
| Betriebsspannung | 9~36V DC | ||||||||
| MTBF | ≥ 1440h/Zeit | ||||||||
| Stromverbrauch | 0.5w | ||||||||
| Zeitraum der Kalibrierung | 1~3 Monate (abhängig von der Wasserqualität vor Ort) | ||||||||
| Arbeitsumfeld | (0~50)℃ | ||||||||
Sind Sie bereit, Ihre Abläufe mit branchenführenden Online-Analyselösungen zu verbessern? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um fachkundige Beratung, Preise oder eine persönliche Demo zu erhalten.