水中のさまざまな汚染物質は、以下に示すように、さまざまな光の波長で特徴的な吸収特性(水質吸収スペクトル指紋)を示します。フルスペクトル水質分析装置は、190nm~750nmの波長域の汚染物質の吸収スペクトルをケモメトリックモデルでマッピングすることにより解釈し、水サンプル中のCOD、TOC、BOD5、濁度、色度、TSS、硝酸塩、亜硝酸塩の汚染物質濃度を決定します。.
| 製品モデル | FSA-1000 |
| 波長を測る | 190nm-750nm |
| 光の旅 | 35mm/15mm/5mm/1mmオプション |
| 検出指標 | COD、TOC、BOD、硝酸塩、亜硝酸塩、濁度、TSS、色度、SAC254など;; |
| 応答時間 | ≤10S |
| 射程距離(35mm光路) | SKU:(0~70)mg/L; TOC:(0~30)mg/L; BOD:(0~50)mg/L;; 硝酸塩:(0~15)mg/L、亜硝酸塩:(0~20)mg/L;; 濁度:(0~200)NTU;TSS:(0~100)mg/L;; 彩度:(0~300)ヘイゼン;; SAC254:(0~70)Abs/m;; |
| 射程距離(光学15mm) | COD:(0~165)mg/L TOC:(0~70)mg/L。 硝酸塩:(0~35)mg/L;亜硝酸塩:(0~50)mg/L 濁度:(0~465)NTU; TSS:(0~230)mg/L 彩度:(0~700)ヘイゼン:(0~700) SAC254:(0~165)Abs/m;の場合 |
| レンジ(5mm光学レンジ) | COD:(0~500)mg/L; TOC:(0~210)mg/L 硝酸塩:(0~105)mg/L;亜硝酸塩:(0~140)mg/L 濁度:(0~1400)NTU;TSS:(0~700)mg/L 彩度:(0~2100)ヘイゼン:(0~2100) SAC254:(0~500)Abs/m;(0~500)Abs/m |
| レンジ(1mm光学レンジ) | COD:(0~2500)mg/L; TOC:(0~1050)mg/L; 硝酸塩:(0~525)mg/L;亜硝酸塩:(0~700)mg/L 濁度:(0~7000)NTU;TSS:(0~3500)mg/L SAC254:(0~2500)Abs/m; 彩度:(0~10500)ヘイゼン:(0~10500) |
| パフォーマンス指標 | 精度:±5.0%FS 繰り返し精度:≦2.0% ゼロ点ドリフト:±2% FS以下;; |
| 自動洗浄 | 一定の間隔でブラシをセットし、光学窓を清掃することができる。 |
| インターフェース | RS485 |
| 電源 | DC24V/10W |
| 動作温度 | 0~50℃ |
| 保護レベル | IP68 |
| 寸法 | (φ44*533)mm |
業界をリードするオンライン分析ソリューションで業務を強化する準備はできていますか?専門家のガイダンス、価格、またはカスタマイズされたデモについては、お問い合わせください。.