O medidor de turvação portátil combina o método de luz dispersa e o método de luz transmitida, utilizando uma fonte de luz de infravermelhos próximos para eliminar a interferência da cor. Equipado com detectores de 90° e 180°, várias lentes e componentes ópticos de alta precisão, como filtros, garante medições mais exactas e estáveis, minimizando a luz de fundo e as perturbações de cor. Um microprocessador integrado de alto desempenho melhora as capacidades de processamento de dados.
O medidor de turvação portátil combina o método de luz dispersa e o método de luz transmitida, utilizando uma fonte de luz de infravermelhos próximos para eliminar a interferência da cor. Equipado com detectores de 90° e 180°, várias lentes e componentes ópticos de alta precisão, como filtros, garante medições mais exactas e estáveis, minimizando a luz de fundo e as perturbações de cor. Um microprocessador integrado de alto desempenho melhora as capacidades de processamento de dados.
O analisador portátil de cloro residual adopta o método colorimétrico DPD, especificamente concebido para medir a concentração de cloro residual em amostras de água. Este método é simples, rápido e altamente sensível. Com um design compacto e leve, o instrumento é fácil de transportar, tornando-o ideal para aplicações no terreno e no local.
| Modelo do produto | SH Lab-400(TUR) | SH Lab-400(FCL) | SH Lab-400(FCL) |
| Nome do produto | Medidor de turbidez portátil | Analisador de cloro portátil (Economia) | Analisador portátil de cloro residual (topo de gama) |
| Princípio | Método da luz difusa e método da luz transmitida | Fotometria DPD | Fotometria DPD |
| Vantagens do produto | Deteção de canal duplo, fluido de calibração de turbidez importado opcional, modo de medição duplo (função de atualização), gamas de deteção múltiplas, seleção de unidade (função de atualização), suporte de calibração arbitrária de 9 pontos, armazenamento de dados e modos de alimentação múltipla | Baixo custo de utilização, funcionamento simples, leve e fácil de transportar, armazenamento múltiplo de dados, transmissão de dados, poupança de energia inteligente | Design aerodinâmico, leve e fácil de transportar, a superfície foi especialmente tratada, anti-oxidação, resistência a ácidos e álcalis, armazenamento de vários dados, transmissão de dados, poupança de energia inteligente, etc |
| Gama de medição | 0-20NTU/0-200NTU/0-1000NTURange optional | 0,05〜3,00mg/L | 0-3mg/l;0-12mg/l |
| repetibilidade | <10NTU ,≤±0.1NTU; ≥10NTU ,≤±1%; | / | |
| Exatidão da medição | <1NTU ,≤±0.1NTU; >1NTU ,<4NTU ,≤±0.2NTU; >4NTU ,≤±5% | Erro <1,0mg/L: ≤±0,05mg/L; erro ≥1,0mg/L: ≤±5% | ≤±5% |
| Desvio do ponto zero | ≤±0,3%F.S/30min | / | |
| resolução | 0,01/0,1/1,0NTU | 0,001Abs (resolução da absorvância) | |
| Dimensões: | (170*72*44)mm | (128*70*48)mm | (170*72*44)mm |
| peso | 290g | 188g (com bateria) | 277g |
| Modo de alimentação eléctrica | Bateria de lítio (bateria seca opcional) | Bateria seca | Bateria de lítio (recarregável através do cabo) |
| Ambiente de trabalho | 5~40℃;0~80%RH | 0~50°℃; A humidade não é necessária | |
| Aplicação do produto | Redes de água, piscinas, tratamento de águas residuais, institutos de investigação científica | institutos de investigação científica, água para natação, água potável, redes de abastecimento de água, aquacultura, esgotos hospitalares | |
Pronto para melhorar as suas operações com soluções de análise online líderes do setor? Entre em contacto para obter orientação especializada, preços ou uma demonstração personalizada.