MiX5 Pro XRFアナライザーシリーズは、手頃な価格で迅速な合金のグレード識別と選別のための元素分析を提供します。MiX5 Pro 500/550 Element analyzer for affordable alloy ID and MiX5 Pro 600analyzer for affordable light element detection.
| 仕様 | MiX5 Pro 500 | MiX5 Pro 600 |
|---|---|---|
| 寸法(幅×高さ×奥行) | 220mm91mm276mm | 220mm91mm276mm |
| 重量 | 1.5kg(バッテリーを含む) | 1.5kg(バッテリーを含む) |
| 励起源 | 50 kV Ag陽極付き4ワット小型X線管 | 50 kV Ag陽極付き4ワット小型X線管 |
| 一次ビームろ過 | 固定フィルターホイール | インテリジェント・マルチポジション・フィルターホイール |
| 検出器 | シリコンPIN検出器 | グラフェン窓付きシリコン・ドリフト検出器(SDD) |
| パワー | 7.2Vリチウムイオンバッテリー | 7.2Vリチウムイオンバッテリー |
| ディスプレイ | 5インチ・カラー静電容量式タッチスクリーン | 5インチ・カラー静電容量式タッチスクリーン |
| 動作環境 | 温度:100%デューティサイクルで-10℃~50℃湿度:0~80%相対湿度(結露しないこと | 温度:100%デューティサイクルで-10℃~50℃湿度:0~80%相対湿度(結露しないこと |
| セキュリティ | 空気検知センサーオフ方式のセーフティガード | 空気検知センサーオフ方式のセーフティガード |
| データ転送 | USBおよびWiFi | USBおよびWiFi |
| オペレーティングシステム | アンディオール | アンディオール |
| データ保管 | 8GB SDまたはスペクトルを含む最大100,000の結果を保存 | 8GB SDまたはスペクトルを含む最大100,000の結果を保存 |
| 加工エレクトロニクス | i.MX 8M Miniクアッドコア、1.8GHz、4096チャンネルMAC/80MHzアシックスDSP(信号処理用 | i.MX 8M Miniクアッドコア、1.8GHz、4096チャンネルMAC/80MHzアシックスDSP(信号処理用 |
| 言語 | 中国語・英語 | 中国語・英語 |
| 保証 | 1年間保証 | 1年間保証 |
| 分析範囲 | Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Hf、Ta、Re、Cu、Zn、W、Se、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Al、Pd、Ag、Sn、Sb | Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Hf、Ta、Re、Cu、Zn、W、Se、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Al、Pd、Ag、Sn、Sb、Mg、Si、P、S |
| 貴金属 | N | Y |
| 膜厚測定 | Y | Y |
| 照準カメラ | Y | Y |
| スモールポイントコリメーター | Y | Y |
| パンク防止用シールド・ウィンドウ | Y | Y |
業界をリードするオンライン分析ソリューションで業務を強化する準備はできていますか?専門家のガイダンス、価格、またはカスタマイズされたデモについては、お問い合わせください。.