توفر سلسلة أجهزة التحليل MiX5 Pro XRF تحليلًا عنصريًا لتحديد درجة السبائك وفرزها بسرعة وبسعر معقول. محلل العناصر MiX5 Pro 500/550 من MiX5 Pro لتحديد السبائك بأسعار معقولة ومحلل MiX5 Pro 600 للكشف عن العناصر الخفيفة بأسعار معقولة.
| المواصفات | MiX5 Pro 500 | MiX5 Pro 600 |
|---|---|---|
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 220 مم91 مم276 مم | 220 مم91 مم276 مم |
| الوزن | 1.5 كجم (مع البطارية) | 1.5 كجم (مع البطارية) |
| مصدر الإثارة | أنبوب أشعة سينية مصغر بقدرة 4 واط مع أنود Ag 50 كيلو فولت | أنبوب أشعة سينية مصغر بقدرة 4 واط مع أنود Ag 50 كيلو فولت |
| ترشيح الحزمة الأولية | عجلة تصفية ثابتة | عجلة تصفية ذكية متعددة المواضع |
| كاشف | كاشف رقم التعريف الشخصي السيليكوني | كاشف انجراف السيليكون (SDD) مع نافذة من الجرافين |
| الطاقة | بطارية ليثيوم أيون 7.2 فولت | بطارية ليثيوم أيون 7.2 فولت |
| العرض | شاشة ملونة تعمل باللمس بالسعة مقاس 5 بوصة | شاشة ملونة تعمل باللمس بالسعة مقاس 5 بوصة |
| بيئة التشغيل | درجة الحرارة: من -10 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية عند دورة تشغيل 100% الرطوبة: من صفر إلى 80% رطوبة نسبية بدون تكاثف | درجة الحرارة: من -10 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية عند دورة تشغيل 100% الرطوبة: من صفر إلى 80% رطوبة نسبية بدون تكاثف |
| الأمن | حارس السلامة لطريقة إيقاف تشغيل مستشعر كشف الهواء | حارس السلامة لطريقة إيقاف تشغيل مستشعر كشف الهواء |
| نقل البيانات | USB و WiFi | USB و WiFi |
| نظام التشغيل | أنديورد | أنديورد |
| تخزين البيانات | ذاكرة SD بسعة 8 جيجابايت أو تخزين ما يصل إلى 100,000 نتيجة بما في ذلك الأطياف | ذاكرة SD بسعة 8 جيجابايت أو تخزين ما يصل إلى 100,000 نتيجة بما في ذلك الأطياف |
| معالجة الإلكترونيات | i.MX 8M 8M Mini رباعي النواة، 1.8 جيجاهرتز، 4096 قناة MAC / 80 ميجاهرتز ASICS DSP لمعالجة الإشارات | i.MX 8M 8M Mini رباعي النواة، 1.8 جيجاهرتز، 4096 قناة MAC / 80 ميجاهرتز ASICS DSP لمعالجة الإشارات |
| اللغة | الصينية والإنجليزية | الصينية والإنجليزية |
| الضمان | ضمان لمدة سنة واحدة | ضمان لمدة سنة واحدة |
| النطاق التحليلي | Ti, V, V, Cr, Mn, Fe, Co, Co, Ni, Hf, Hf, Ta, Re, Re, Cu, Zn, Zn, W, W, Se, Pb, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Al, Pd, Ag, Sn, Sb | Ti, V, V, Cr, Mn, Fe, Co, Co, Ni, Hf, Hf, Ta, Re, Cu, Zn, Zn, W, W, Se, Pb, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Al, Pd, Pd, Ag, Sn, Sb, Mg, Si, P, S |
| المعادن الثمينة | N | Y |
| قياس سُمك الطلاء | Y | Y |
| تصويب الكاميرا | Y | Y |
| كوليميتر النقاط الصغيرة | Y | Y |
| نافذة واقية لتجنب الثقوب | Y | Y |
هل أنت مستعد لتحسين عملياتك باستخدام حلول التحليل عبر الإنترنت الرائدة في المجال؟ اتصل بنا للحصول على إرشادات الخبراء أو الأسعار أو عرض توضيحي مخصص.